Snitt och HCP för våren 2015
HCP OCH SNITT HERRAR Våren 2015
NY HCP | SNITT | ||
Andersson, Alf | 4 | 204,98 | |
Andersson, Conny | 18 | 184,98 | |
Andersson, Kurt | 49 | 139,66 | |
Andersson, Lennart | 60 | ||
Bergdahl, Ingvar | 38 | 155,9 | |
Berglund, Bernt | 34 | 161,3 | |
Eklöf, Lars-Olof | 43 | 148,0 | |
Ernlund, Bennet | 42 | 150,3 | |
Fredlund, Staffan | 60 | 122,9 | |
Hansson, Christer | 35 | 160,0 | |
Hartikainen, Hannu | 10 | ||
Johansson, Lars | 28 | 170,0 | |
Krell, Åke | 31 | 166,0 | |
Larsson, Kaj | 60 | 102,0 | |
Laubner, Herbert | 27 | 171,1 | |
Laurén, Boris | 28 | 170,0 | |
Leskisenoja, Tapio | 23 | 176,8 | |
Lönnholm, Tommy | 48 | 142,0 | |
Lövgren, Ingvar | 43 | 148,0 | |
Mustonen, Jorma | 31 | 166,4 | |
Norén, Kjell | 32 | 164,9 | |
Olsson, Kurt | 44 | 147,2 | |
Pettersson, Lars | 43 | 148,0 | |
Rydén, Bo | 46 | 144,8 | |
Sainio, Raine | 21 | 180,6 | |
Sarpakari, Veijo | 46 | 143,7 | |
Sohlberg, Sten-Åke | 23 | 171,1 | |
Säfström, Tom | 20 | 181,3 | |
Söderlund, Harald | 39 | 155,0 | |
Wahlund, Christer | 45 | 146,2 | |
Wallander, Lars-Olov | 52 | 135,1 | |
Wilhelmsson, Hans | 15 | 188,2 |
HCP OCH SNITT DAMER Våren 2015
NY HCP | SNITT | ||
Alm, Inger | 60 | ||
Aspelin, Siv | 59 | 123,4 | |
Eriksson, Barbro | 54 | 132,1 | |
Ferm, Magareta | 40 | 153,0 | |
Granholm, Anna-Maria | 49 | 140,0 | |
Holmberg, Lea | 36 | 158,0 | |
Jansson, Kerstin | 47 | 143,3 | |
Johansson, Marianne | 40 | 153,4 | |
Lundberg, Ulla | 60 | 98,1 | |
Lönnström, Christina | 60 | ||
Nordlund, Anna-Lena | 48 | 141,0 | |
Olsson, Britt-Marie | 41 | 151,9 | |
Pettersson, Rosmari | 60 | 107,0 | |
Rydén, Lisbeth | 51 | 137,0 | |
Tärnblom, Siv | 60 | 112,0 |
Uppdaterad 2014-12-09