Enköpingsfighten | slutresultat 2010-03-26 | ||||
Totalt antal deltagare - 284 st från 25 föreningar | |||||
D1 | Damer - 1930 | 7 startande | Res. | Ant. X | |
1 | Marianne Nilsson | Västerås PBK | 972 | 15 | |
2 | Elida Öhman | Västerås PBK | 909 | 16 | |
3 | Ulla Hellström | PRO Enköping | 867 | 12 | |
4 | Getrud Kraft | Brännkyrka PBK | 863 | 10 | |
5 | Maj-Gret Karlsson | Fj - 100 PRO | 829 | 16 | |
6 | Dagny Lindström | PRO Enköping | 726 | 4 | |
7 | Anna-Greta Westerblom | PRO Tyresö | 656 | 6 | |
D2 | Damer 1931 - 1935 | 11 startande | Res. | Ant. X | |
1 | Barbro Gustavsson | PMK Eskilstuna | 1025 | 19 | |
2 | Birgit Erlandsson | Sundbybergs PBK | 970 | 13 | |
3 | Marianne Hermansson | Köping PBK | 866 | 12 | |
4 | Wirgie Sahl | Sundbybergs PBK | 863 | 13 | |
5 | Elisabeth Pettersson | Fj - 100 PRO | 840 | 8 | |
6 | Elsa Eriksson | Solna PBK | 821 | 11 | |
7 | Mona Lång | PRO Håbo | 799 | 12 | |
8 | Gully Lundqvist | PRO Enköping | 788 | 10 | |
9 | Karin Häll | PRO Enköping | 774 | 7 | |
10 | Hjördis Pettersson | PRO Tyresö | 714 | 11 | |
11 | Mary Nordstedt | Fj - 100 PRO | 697 | 6 | |
D3 | Damer 1936 - 1940 | 14 startande | Res. | Ant. X | |
1 | Gun Alström | Solna PBK | 1119 | 22 | |
2 | Sonja Carlsson | Solna PBK | 1032 | 22 | |
3 | Marianne Lindström | Ankaret | 1031 | 18 | |
4 | Birgitta Mattsson | PBK Sega GoG Vallentuna | 1002 | 13 | |
5 | Viola Wrese | PBK Sega GoG Vallentuna | 1001 | 17 | |
6 | Lea Holmberg | PRO Enköping | 913 | 11 | |
7 | Anna-Maria Granholm | PRO Enköping | 881 | 16 | |
8 | Monica Eggefors | Fj - 100 PRO | 864 | 11 | |
9 | Yvonne Lundgren | PMK Eskilstuna | 827 | 6 | |
10 | Gunnel Lidström | Kungsholms PBK | 821 | 7 | |
11 | Elsiann Nyholm | PRO Tyresö | 777 | 17 | |
12 | Irene Mesko | PBK Käglan Järfälla | 769 | 10 | |
13 | Barbro Berntsson | PRO Enköping | 746 | 9 | |
14 | Gunnel Ulander | PRO Tyresö | 712 | 6 | |
D4 | Damer 1941 - 1945 | 21 startande | Res. | Ant. X | |
1 | Anita Johnsson | PRO Håbo | 1100 | 23 | |
2 | Margot Dickman | Kungsholms PBK | 1097 | 20 | |
3 | Ingegerd Bergström | Kustens PK | 1042 | 19 | |
4 | Annsofi Holst | Uppsala PBK | 988 | 16 | |
5 | Jill Ohlsson | Solna PBK | 975 | 16 | |
6 | Mona Pettersson | Kustens PK | 949 | 12 | |
7 | Anita Wennberg | Kustens PK | 933 | 13 | |
8 | Eivor Flygar | Solna PBK | 913 | 13 | |
9 | Sylvia Holmberg | Kustens PK | 904 | 10 | |
10 | Lilian Elfving | Västerås PBK | 893 | 8 | |
11 | Inger Dahlberg | PBK Käglan Järfälla | 874 | 12 | |
12 | Margareta Jansson | Fj - 100 PRO | 871 | 14 | |
13 | Monica Philipsson | PRO Håbo | 855 | 12 | |
14 | Vivi Lantz | PMK Eskilstuna | 851 | 14 | |
15 | Ingrid Lundqvist | PRO Tyresö | 836 | 11 | |
16 | Gun Westin | Uppsala PBK | 835 | 6 | |
17 | Pian Mårtensson | PBK Käglan Järfälla | 832 | 7 | |
18 | Mary Bergström | Fj - 100 PRO | 811 | 7 | |
19 | Margareta Eriksson | Kungsholms PBK | 809 | 11 | |
20 | Mona Nielsen | Strängnäs PBK | 801 | 7 | |
21 | Anna-Lena Nordlund | PRO Enköping | 709 | 6 | |
D5 | Damer 1946 - 1950 | 6 startande | Res. | Ant. X | |
1 | Ingbritt Pettersson | Uppsala PBK | 1065 | 19 | |
2 | Rose-Mari Lindh | Uppsala PBK | 972 | 13 | |
3 | Karin Alm | PRO Håbo | 950 | 14 | |
4 | Siv Johansson | Kustens PK | 950 | 7 | |
5 | Anne Nordlund | PRO Tyresö | 880 | 19 | |
6 | Pia Hällbom | Strängnäs PBK | 737 | 9 | |
D6 | Damer 1951 - 1955 | 1 startande | Res. | Ant. X | |
1 | Britt-Marie Olsson | PRO Enköping | 947 | 16 | |
H1 | Herrar - 1930 | 23 startande | Res. | Ant. X | |
1 | Gösta Gabrielsson | Sollentuna PBK | 1120 | 22 | |
2 | Ferenc Papp | Kustens PK | 1107 | 21 | |
3 | Roland Pettersson | Fagersta PB | 1090 | 17 | |
4 | Bertil Forsberg | Uppsala PBK | 1038 | 20 | |
5 | Arvid Kristenssen | Västerås PBK | 1015 | 15 | |
6 | Tage Hellström | PRO Enköping | 1012 | 20 | |
7 | Rune Sjösten | Brännkyrka PBK | 1007 | 17 | |
8 | Karl-Axel Jansson | Sollentuna PBK | 995 | 17 | |
9 | Harald Söderlund | PRO Enköping | 988 | 14 | |
10 | Hans Fornander | Sundbybergs PBK | 987 | 20 | |
11 | Lennart Götelid | PBK Sega GoG Vallentuna | 987 | 12 | |
12 | Roos Sandberg | Fagersta PB | 985 | 17 | |
13 | Ingmar Erikssson | PRO Enköping | 981 | 15 | |
14 | Karl-E Karlsson | PBK Sega GoG Vallentuna | 977 | 15 | |
15 | Rolf Bergman | PBK Käglan Järfälla | 964 | 20 | |
16 | Bo Sahl | Sundbybergs PBK | 961 | 15 | |
17 | Arne Göransson | Västerås PBK | 931 | 14 | |
18 | Bengt Gustavsson | Sundbybergs PBK | 888 | 12 | |
19 | Åke Ornered | Sala PBK | 879 | 12 | |
20 | Birger Öhman | Västerås PBK | 866 | 10 | |
21 | Birger Nilsson | Sundbybergs PBK | 826 | 13 | |
22 | Lennart Grandin | PRO Håbo | 797 | 9 | |
23 | Hans Jansson | Kungsholms PBK | 657 | 4 | |
H2 | Herrar 1931 - 1935 | 40 startande | Res. | Ant. X | |
1 | Olle Gustavsson | Fagersta PB | 1241 | 29 | |
2 | Sven-Olof Johansson | Åkeshov | 1195 | 32 | |
3 | Erik Andersson | Kustens PK | 1145 | 28 | |
4 | Gunnar Dahl | Sala PBK | 1145 | 25 | |
5 | Per-Axel Jonsson | Kustens PK | 1084 | 24 | |
6 | Matts Humla | Sundbybergs PBK | 1084 | 23 | |
7 | Bernt Andersson | Köping PBK | 1083 | 21 | |
8 | Rune Zetterman | Uppsala PBK | 1080 | 19 | |
9 | Hans Brundin | Kungsholms PBK | 1076 | 16 | |
10 | Jan Zetterlund | Sollentuna PBK | 1068 | 24 | |
11 | Karl-Erik Andersson | PMK Eskilstuna | 1065 | 19 | |
12 | Allan Holm | Sala PBK | 1062 | 21 | |
13 | Karl-Erik Nilsson | Brännkyrka PBK | 1046 | 16 | |
14 | Yngve Lekström | PBK Sega GoG Vallentuna | 1032 | 24 | |
15 | Sven Täpp | Köping PBK | 1032 | 15 | |
16 | Sven-Åke Johansson | Brännkyrka PBK | 1007 | 17 | |
17 | Knut Wiman | PBK Käglan Järfälla | 997 | 13 | |
18 | Helge Skräddars | PBK Käglan Järfälla | 995 | 11 | |
19 | Lars Bylin | Kungsholms PBK | 985 | 17 | |
20 | Bengt Bodin | Uppsala PBK | 977 | 16 | |
21 | Björn Elfving | Västerås PBK | 977 | 13 | |
22 | Gunnar Stenhjelm | PRO Enköping | 964 | 16 | |
23 | Rolf Helgesson | Täby BK | 963 | 14 | |
24 | Sigvard Karlsson | Uppsala PBK | 943 | 17 | |
25 | K-G Färnefors | Strängnäs PBK | 931 | 15 | |
26 | Franz Schedier | Kungsholms PBK | 925 | 16 | |
27 | Clarence Franc | PBK Käglan Järfälla | 925 | 12 | |
28 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs PBK | 918 | 15 | |
29 | Sigge Maurmann | Kustens PK | 908 | 16 | |
30 | Åke Johansson | Sundbybergs PBK | 890 | 8 | |
31 | Gösta Lundberg | Sundbybergs PBK | 884 | 8 | |
32 | Börje Hjerm | Västerås PBK | 862 | 13 | |
33 | Roland Pettersson | PRO Tyresö | 854 | 13 | |
34 | Janez Hansson | PBK Käglan Järfälla | 850 | 13 | |
35 | Lars-Olov Johansson | PBK Käglan Järfälla | 827 | 8 | |
36 | Lars Eriksson | Solna PBK | 821 | 13 | |
37 | Charles Andersson | Kungsholms PBK | 814 | 14 | |
38 | Idolf Palmqvist | Fj - 100 PRO | 806 | 7 | |
39 | Erik Wilhelmsson | Fj - 100 PRO | 724 | 11 | |
40 | Stig Andersson | PRO Tyresö | 707 | 7 | |
H3 | Herrar 1936 - 1940 | 82 startande | Res. | Ant. X | |
1 | Pertti Asp | PMK Eskilstuna | 1205 | 34 | |
2 | Evert Pettersson | Kustens PK | 1189 | 26 | |
3 | Leif Haag | Brännkyrka PBK | 1185 | 26 | |
4 | Åke Johansson | Uppsala PBK | 1171 | 27 | |
5 | Jonas Wigzell | Brännkyrka PBK | 1160 | 29 | |
6 | Göran Karlsson | Köping PBK | 1139 | 31 | |
7 | Walter Feldhofer | Brännkyrka PBK | 1139 | 27 | |
8 | Sören Lindh | Kustens PK | 1135 | 23 | |
9 | Yngve Gustavsson | PMK Eskilstuna | 1126 | 24 | |
10 | Jonny Allgren | PMK Eskilstuna | 1115 | 22 | |
11 | Ingemar Fransson | PMK Eskilstuna | 1108 | 23 | |
12 | Hans Samuelsson | PRO Håbo | 1088 | 23 | |
13 | Roland Larsson | PMK Eskilstuna | 1079 | 16 | |
14 | Rolf Börjesson | Brännkyrka PBK | 1074 | 22 | |
15 | Anders Eriksson | Sala PBK | 1061 | 19 | |
16 | Arne Pers | Sollentuna PBK | 1056 | 21 | |
17 | Aimo Gustavsson | Västerås PBK | 1053 | 21 | |
18 | Stjepan Udovcic | Sollentuna PBK | 1047 | 23 | |
19 | Benny Björkman | Brännkyrka PBK | 1036 | 19 | |
20 | Göte Häger | Köping PBK | 1035 | 14 | |
21 | Hans Wilhelmsson | PRO Enköping | 1031 | 21 | |
22 | Ove Olsson | PBK Sega GoG Vallentuna | 1031 | 18 | |
23 | Rolf Herslöf | Sundbybergs PBK | 1029 | 21 | |
24 | Owe Hellström | Sala PBK | 1023 | 21 | |
25 | Roland Tisell | PRO Tyresö | 1022 | 14 | |
26 | Håkan Ling | PMK Eskilstuna | 1017 | 18 | |
27 | Hans-Åke Eggefors | Fj - 100 PRO | 1014 | 24 | |
28 | Bo Östlund | Solna PBK | 1010 | 18 | |
29 | Jörgen Wilhelmsson | Brännkyrka PBK | 1003 | 21 | |
30 | Raine Sainio | PRO Enköping | 1003 | 20 | |
31 | Kurt Hedman | PRO Håbo | 1000 | 19 | |
32 | Olof Freiman | PRO Tyresö | 999 | 17 | |
33 | Olle Persson | Strängnäs PBK | 997 | 25 | |
34 | Kurt Sandvik | Fagersta PB | 996 | 19 | |
35 | Rolf Ekberg | Sollentuna PBK | 993 | 15 | |
36 | Kurt Månsson | Brännkyrka PBK | 992 | 21 | |
37 | Sven Lundgren | PMK Eskilstuna | 985 | 19 | |
38 | Göran Söderberg | Skinnskatteberg | 980 | 22 | |
39 | Sven Bolin | Täby BK | 978 | 13 | |
40 | Börje Lindström | PBK Käglan Järfälla | 977 | 18 | |
41 | Sven-Erik Mårtensson | PBK Käglan Järfälla | 972 | 17 | |
42 | Kurt Olsson | PRO Enköping | 967 | 16 | |
43 | Gustav Johansson | PRO Enköping | 965 | 13 | |
44 | Rolf Lindholm | PBK Sega GoG Vallentuna | 963 | 20 | |
45 | Bengt Sahlén | PRO Håbo | 959 | 15 | |
46 | Klas Lagergren | Täby BK | 958 | 14 | |
47 | Orla Mikkelsen | Sundbybergs PBK | 956 | 16 | |
48 | Bertil Törnberg | PRO Enköping | 953 | 19 | |
49 | Sverre Jacobsen | Strängnäs PBK | 953 | 12 | |
50 | Bernt Berglund | PRO Enköping | 952 | 14 | |
51 | Sven Wallinder | Ankaret | 951 | 16 | |
52 | Sven-Erik Lindman | Västerås PBK | 947 | 18 | |
53 | Erland Nilsson | Kustens PK | 943 | 14 | |
54 | Claes Rindewad | Västerås PBK | 940 | 15 | |
55 | Lars Israelsson | Strängnäs PBK | 940 | 11 | |
56 | Roland Rylander | Uppsala PBK | 936 | 17 | |
57 | Stig Ohlsson | Solna PBK | 933 | 22 | |
58 | Roger Ellwin | Köping PBK | 931 | 16 | |
59 | Göran Andersson | Fagersta PB | 930 | 13 | |
60 | Sten Bodström | Kungsholms PBK | 928 | 14 | |
61 | Rune Philipsson | PRO Håbo | 928 | 9 | |
62 | Fred Hellström | PMK Eskilstuna | 918 | 20 | |
63 | Lars Krohn | PMK Eskilstuna | 917 | 14 | |
64 | Leif Hemdal | Brännkyrka PBK | 915 | 13 | |
65 | Bertil Idegran | Solna PBK | 912 | 14 | |
66 | Eddie Lindqvist | Fagersta PB | 910 | 13 | |
67 | Ulf Backlund | Uppsala PBK | 905 | 17 | |
68 | Harry Käll | Strängnäs PBK | 905 | 13 | |
69 | Göran Lindell | Köping PBK | 898 | 16 | |
70 | Karl-Uno Larsson | Köping PBK | 898 | 14 | |
71 | Bo Wärnmark | PRO Håbo | 897 | 15 | |
72 | Hans Johansson | PRO Håbo | 876 | 10 | |
73 | Björn Scheffler | Sala PBK | 874 | 12 | |
74 | Jim Ågren | Västerås PBK | 874 | 10 | |
75 | Bo Sellström | Fj - 100 PRO | 873 | 11 | |
76 | Sven Wiklund | Brännkyrka PBK | 845 | 13 | |
77 | Svante Blomqvist | Strängnäs PBK | 841 | 12 | |
78 | Rolf Larsson | Strängnäs PBK | 838 | 7 | |
79 | Per-Åke Eriksson | PMK Eskilstuna | 830 | 10 | |
80 | Kjell Norgren | Strängnäs PBK | 817 | 12 | |
81 | Lennart Pettersson | Sundbybergs PBK | 812 | 9 | |
82 | Veijo Sarpakari | PRO Enköping | 725 | 4 | |
H4 | Herrar 1941 - 1945 | 71 startande | Res. | Ant. X | |
1 | Dan Lindfors | Solna PBK | 1207 | 32 | |
2 | Bengt Englund | Skinnskatteberg | 1159 | 30 | |
3 | Kjell Sjöö | Kustens PK | 1157 | 27 | |
4 | Kurt Andersson | PBK Sega GoG Vallentuna | 1127 | 27 | |
5 | Tommy Lundmark | Enskede | 1121 | 26 | |
6 | Tage Hammerman | Enskede | 1112 | 33 | |
7 | Leif Jansson | Uppsala PBK | 1098 | 25 | |
8 | Ingvar Blomdahl | Strängnäs PBK | 1091 | 23 | |
9 | Stig Tränk | PBK Sega GoG Vallentuna | 1088 | 25 | |
10 | Olof Larsson | PMK Eskilstuna | 1080 | 23 | |
11 | Arne Nyman | PMK Eskilstuna | 1079 | 29 | |
12 | Åke Krell | PRO Enköping | 1069 | 21 | |
13 | Hans Andersson | Enskede | 1068 | 25 | |
14 | Otto Slätis | Kungsholms PBK | 1062 | 21 | |
15 | Bertil Nilsson | Kustens PK | 1057 | 22 | |
16 | Lennart Eklöf | Kungsholms PBK | 1040 | 22 | |
17 | Kjell Magnusson | Västerås PBK | 1038 | 26 | |
18 | Bengt Åkerström | Brännkyrka PBK | 1038 | 20 | |
19 | Kjell Norén | PRO Enköping | 1035 | 19 | |
20 | Christer Rudolfsson | Fagersta PB | 1035 | 16 | |
21 | Hans-B Larsson | PBK Sega GoG Vallentuna | 1033 | 25 | |
22 | Hans Willberg | PRO Enköping | 1033 | 23 | |
23 | Jan-Erik Jansson | Västerås PBK | 1032 | 16 | |
24 | Bo Johansson | Forex | 1031 | 17 | |
25 | Tore Nordlund | PBK Sega GoG Vallentuna | 1028 | 21 | |
26 | Lars-Erik Arvidsson | Köping PBK | 1028 | 15 | |
27 | Leif Olsson | Strängnäs PBK | 1017 | 20 | |
28 | Bo Lindh | Uppsala PBK | 1015 | 20 | |
29 | Ulf Lindström | PBK Käglan Järfälla | 1014 | 25 | |
30 | Nils Jenerot | Kungsholms PBK | 1012 | 17 | |
31 | Rolf Bråsäter | Sundbybergs PBK | 1010 | 22 | |
32 | Birger Odälv | Västerås PBK | 1010 | 20 | |
33 | Karl-Åke Haglund | Skinnskatteberg | 1008 | 23 | |
34 | Sölve Westin | Uppsala PBK | 1005 | 20 | |
35 | Guntis Forbena | PBK Käglan Järfälla | 1002 | 17 | |
36 | K G Lidström | Sala PBK | 999 | 14 | |
37 | Bjarne Nielsen | Strängnäs PBK | 995 | 18 | |
38 | Jorma Mustonen | PRO Enköping | 991 | 19 | |
39 | Torsten Pettersson | PBK Sega GoG Vallentuna | 980 | 17 | |
40 | Lennart Ekberg | Kustens PK | 979 | 21 | |
41 | Benjamin Träff | Skinnskatteberg | 972 | 18 | |
42 | Boris Laurén | PRO Enköping | 962 | 21 | |
43 | Lars-Olof Eklöf | PRO Enköping | 939 | 17 | |
44 | Alf Dickman | Kungsholms PBK | 938 | 12 | |
45 | Leif Toterud | Skinnskatteberg | 937 | 19 | |
46 | Nils Gunnar Ling | Sala PBK | 936 | 15 | |
47 | Bengt Eriksson | PBK Käglan Järfälla | 923 | 19 | |
48 | Holger Andersson | Sala PBK | 914 | 10 | |
49 | Harry Södergård | Sollentuna PBK | 912 | 17 | |
50 | Sten-Åke Sohlberg | PRO Enköping | 912 | 11 | |
51 | Owe Holmquist | PRO Håbo | 907 | 15 | |
52 | Staffan Sandberg | Fj - 100 PRO | 904 | 17 | |
53 | Klaus Bax | PBK Käglan Järfälla | 904 | 11 | |
54 | S-e Sandberg | Strängnäs PBK | 895 | 11 | |
55 | Kjell Hallbom | Strängnäs PBK | 886 | 15 | |
56 | Christer Ekfelt | Sundbybergs PBK | 885 | 12 | |
57 | Lars-Olof Wallander | PRO Enköping | 882 | 15 | |
58 | Staffan Kröjs | PRO Håbo | 865 | 14 | |
59 | Kurt Söderholm | Strängnäs PBK | 860 | 11 | |
60 | Jan Ryd | Täby BK | 848 | 11 | |
61 | Tommy Hellblom | PRO Håbo | 840 | 11 | |
62 | Ralf Svensson | Fagersta PB | 831 | 11 | |
63 | Jan Grunditz | Sundbybergs PBK | 812 | 13 | |
64 | Kjell Hoffstedt | Köping PBK | 801 | 12 | |
65 | Hans Johansson | Brännkyrka PBK | 801 | 12 | |
66 | Lars Bergström | Fj - 100 PRO | 795 | 11 | |
67 | Bo Rydén | PRO Enköping | 783 | 6 | |
68 | Lennart Norén | Kungsholms PBK | 778 | 10 | |
69 | Bengt Nilsson | PRO Håbo | 736 | 9 | |
70 | Kurt Andersson | PRO Enköping | 694 | 4 | |
71 | Leif Persson | PRO Enköping | 692 | 10 | |
H5 | Herrar 1946 - 1950 | 7 startande | Res. | Ant. X | |
1 | Kjell-Åke Johansson | Kustens PK | 1289 | 35 | |
2 | Rolf Broström | Enskede | 1195 | 37 | |
3 | Sven-Olof Pettersson | Uppsala PBK | 1109 | 23 | |
4 | Svante Svedberg | Köping PBK | 1076 | 20 | |
5 | Åke Nilsson | PBK Käglan Järfälla | 1065 | 27 | |
6 | Gunnar Heneskär | PRO Håbo | 1000 | 17 | |
7 | Jan-Erik Juhlin | Sala PBK | 996 | 15 | |
H6 | Herrar 1950 - 1954 | 1 startande | Res. | Ant. X | |
1 | Göran Westin | Uppsala PBK | 1142 | 30 | |
< < Tillbaka |