anno 1981....2021
KM Resultat Herrar
2015-04-09
Namn | HCP | Poäng | Resultat | ||
1 | Lars Pettersson | 172 | 722 | 894 | |
2 | Lars Johansson | 112 | 781 | 893 | |
3 | Conny Andersson | 72 | 816 | 888 | |
4 | Alf Andersson | 16 | 829 | 845 | |
5 | Jorma Mustonen | 124 | 717 | 841 | |
6 | Tommy Lönnholm | 192 | 647 | 839 | |
7 | Tom Säfström | 80 | 753 | 833 | |
8 | Bernt Berglund | 136 | 670 | 806 | |
9 | Bennet Ernlund | 168 | 637 | 805 | |
10 | Christer Wahlund | 180 | 623 | 803 | |
11 | Kjell Norén | 128 | 666 | 794 | |
12 | Veijo Sarpakari | 184 | 605 | 789 | |
13 | Lars-Olov Wallander | 208 | 565 | 773 | |
14 | Bo Rydén | 184 | 586 | 770 | |
15 | Åke Krell | 124 | 641 | 765 | |
16 | Lars-Olof Eklöf | 172 | 587 | 759 | |
17 | Kurt Andersson | 196 | 558 | 754 | |
18 | Christer Hansson | 140 | 608 | 748 | |
19 | Sten-Åke Sohlberg | 92 | 651 | 743 | |
20 | Boris Laurén | 112 | 627 | 739 | |
21 | Hans Wilhelmsson | 60 | 668 | 728 | |
22 | Raine Sainio | 84 | 629 | 713 | |
23 | Kurt Olsson | 176 | 521 | 697 | |
24 | Ingvar Bergdahl | 152 | 537 | 689 |
Uppdaterad 2015-04-10