Enköpingsfighten 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
< < Tillbaka | 27 jan - 20 mars | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resultatlista | |||||||||||||||||||||||||||
Antal deltagare 250 | |||||||||||||||||||||||||||
Damer 46 | |||||||||||||||||||||||||||
Herrar 204 | |||||||||||||||||||||||||||
Arrangör: PRO Bowling Enköping | |||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: Bernt Berglund tel. 0171-440456 | |||||||||||||||||||||||||||
www.enabowling.se | |||||||||||||||||||||||||||
D1 | Damer - 1934 | 3 Startande | |||||||||||||||||||||||||
Namn | Förening | Res. | Ant. X | ||||||||||||||||||||||||
1 | Margit Ryklint | BWK Ankaret | 1016 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ann-M Andersson | PBK Högdalen | 841 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Gertrud Kraft | Senior Ladies Brännkyrka | 763 | ||||||||||||||||||||||||
D2 | Damer 1935- 1939 | 8 Startande | |||||||||||||||||||||||||
Namn | Förening | Res. | Ant. X | ||||||||||||||||||||||||
1 | Gun Alström | Solna PBK | 1065 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Birgitta Mattsson | PBK Vallentuna | 1054 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Sonja Carlsson Östlund | Solna PBK | 1040 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Viola Wrese | PBK Vallentuna | 910 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Britt Rosenkrantz | PBK Vallentuna | 900 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Anna-Maria Granholm | PRO Enköping | 895 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Birgit E | PBK Sundbyberg | 882 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Maj-Lis Lie | Västerås PBK | 863 | ||||||||||||||||||||||||
D3 | Damer 1940- 1944 | 18 Startande | |||||||||||||||||||||||||
Namn | Förening | Res. | Ant. X | ||||||||||||||||||||||||
1 | Karin Larsson | Strängnäs PBK | 1137 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Berit Severin | Solna PBK | 1086 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Annsofi Holst | Uppsala PBK | 1078 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Jill Olsson | Solna PBK | 1054 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Dagny Eklund | Sala PBK | 1053 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Lea Holmberg | PRO Enköping | 1013 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Marit Järvinen | BVK Ankaret | 964 | 14 | |||||||||||||||||||||||
8 | Anita Johansson | PRO Håbo | 964 | 13 | |||||||||||||||||||||||
9 | Anita Wennberg | PK Kusten | 923 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Kerstin Jansson | PRO Enköping | 921 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Inger Holmström | PRO Håbo | 904 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Anna-Lena Nordlund | PRO Enköping | 857 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Christina Svärd | Solna PBK | 828 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Gurli Larsson | Strängnäs PBK | 801 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Monica N | PBK Sundbyberg | 774 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Barbro Eriksson | PRO Enköping | 763 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Monica Philipsson | PRO Håbo | 754 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Yvonne S | PBK Sundbyberg | 710 | ||||||||||||||||||||||||
D4 | Damer 1945 - 1949 | 15 Startande | |||||||||||||||||||||||||
Namn | Förening | Res. | Ant. X | ||||||||||||||||||||||||
1 | Monica Söderström | Köping PBK | 1076 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Brita Häggblom | Strängnäs PBK | 1055 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Maud Engström | PBK Högdalen | 1025 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kerstin Eriksson | Västerås PBK | 1022 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Margot Alexandersson | Strängnäs PBK | 1003 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Berit Persson | PBK Högdalen | 995 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Inga-Britt Pettersson | Uppsala PBK | 967 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Maj-Britt Larsson | Sala PBK | 932 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Alia Högstedt | PBK Högdalen | 914 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Inger Andersson | Strängnäs PBK | 905 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Maj-Britt Lundin | PBK Högdalen | 812 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Lisbeth Rydén | PRO Enköping | 779 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Inger Wallin | PBK Högdalen | 776 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Siv Aspelin | PRO Enköping | 749 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Britt-Marie Torstensson | PBK Högdalen | 602 | ||||||||||||||||||||||||
D5 | Damer 1950 - 1954 | 2 Startande | |||||||||||||||||||||||||
Namn | Förening | Res. | Ant. X | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vivi-Ann Israelsson | Solna PBK | 1028 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Britt-Marie Olsson | PRO Enköping | 890 | ||||||||||||||||||||||||
D6 | Damer 1955 - 1959 | 0 Startande | |||||||||||||||||||||||||
Namn | Förening | Res. | Ant. X | ||||||||||||||||||||||||
H1 | Herrar - 1934 | 25 Startande | |||||||||||||||||||||||||
Namn | Förening | Res. | Ant. X | ||||||||||||||||||||||||
1 | Rune Zetterman | Uppsala PBK | 1149 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Roos Sandberg | Fagersta PB | 1113 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Gösta Gabrielsson | Sollentuna PBK | 1093 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Arne Andersson | PMK Eskilstuna | 1081 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Gunnar Dahl | Sala PBK | 1063 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Karl-Erik Andersson | PMK Eskilstuna | 1056 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Karl-Erik Nilsson | Brännkyrka PBK | 1038 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Hasse F | PBK Sundbyberg | 1029 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Helge Skräddars | Käglan PBK | 1009 | 19 | |||||||||||||||||||||||
10 | Rolf Jansson | Sollentuna PBK | 1009 | 16 | |||||||||||||||||||||||
11 | Lars Bergström | PBK Högdalen | 996 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Börje Lissäng | PBK Högdalen | 992 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Stig Engström | PRO Håbo | 968 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Harald Söderlund | PRO Enköping | 948 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Folke Eriksson | PBK Högdalen | 938 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Rune Sjösten | Brännkyrka PBK | 929 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Esse Berg | Västerås PBK | 917 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Lennart Götelid | PBK Vallentuna | 909 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Clarens F | PBK Sundbyberg | 888 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Sven-Olof Johansson | Åkershov | 879 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Sti Gehlin | Sala PBK | 877 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Lennart Grandin | PRO Håbo | 858 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Egon M | PBK Sundbyberg | 855 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Gunnar Gustavsson | Sollentuna PBK | 776 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Curt S | PBK Sundbyberg | 753 | ||||||||||||||||||||||||
H2 | Herrar 1935 - 1939 | 43 Startande | |||||||||||||||||||||||||
Namn | Förening | Res. | Ant. X | ||||||||||||||||||||||||
1 | Pertti Asp | PMK Eskilstuna | 1360 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Walter Feldhofer | Brännkyrka PBK | 1237 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Göran Söderberg | Skinnskatteberg | 1220 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Roland Larsson | PMK Eskilstuna | 1193 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Rolf Larsson | Strängnäs PBK | 1189 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Erik Andersson | PK Kusten | 1124 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Göte Häger | Köping PBK | 1116 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Bo Östlund | Solna PBK | 1110 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Ove Hellström | Västerås PBK | 1108 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Hannu Hirvonen | Köping PBK | 1070 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Göran Andersson | Fagersta PB | 1069 | ||||||||||||||||||||||||
12 | S-E Mårtensson | Käglan PBK | 1050 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Bruno Widen | Fagersta PB | 1034 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Björn Elfving | Västerås PBK | 1029 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Per-Axel Jansson | PK Kusten | 1019 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Leif Hemdal | Brännkyrka PBK | 1015 | 24 | |||||||||||||||||||||||
17 | Gösta C | PBL Sundbyberg | 1015 | 17 | |||||||||||||||||||||||
18 | Totte Eklund | Sala PBK | 1008 | 23 | |||||||||||||||||||||||
19 | Kjell Svensson | Strängnäs PBK | 1008 | 13 | |||||||||||||||||||||||
20 | Bertil Kriström | PRO Håbo | 991 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Arne Malmqvist | Köping PBK | 990 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Hans Ericsson | PMK Eskilstuna | 986 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Jonny Oskarsson | PBK Vallentuna | 985 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Erland Nilsson | PK Kusten | 982 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Orla M | PBK Sundbyberg | 981 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Yngve Gustafsson | PMK Eskilstuna | 975 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Rolf Westerberg | PBK Högdalen | 973 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Jan Zetterlund | Sollentuna PBK | 965 | 18 | |||||||||||||||||||||||
29 | Kurt Månson | Brännkyrka PBK | 965 | 15 | |||||||||||||||||||||||
30 | Kjell Andersson | BWK Ankaret | 963 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Sören Lind | PK Kusten | 950 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Hans Göransson | PBK Vallentuna | 945 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Aiko Gustavsson | Västerås PBK | 941 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Bernt Berglund | PRO Enköping | 936 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Roger N | PBK Sundbyberg | 927 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Lennart Livéus | BK Käglan | 922 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Sven-Olof Wallinder | BWK Ankaret | 893 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Bengt Sahlen | PRO Håbo | 889 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Kjell Norgren | Strängnäs PBK | 883 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Ulf Backlund | Uppsala PBK | 859 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Harry Käll | Strängnäs PBK | 850 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Stig Ohlsson | Solna PBK | 842 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Veijo Sarpakari | PRO Enköping | 819 | ||||||||||||||||||||||||
H3 | Herrar 1940 - 1944 | 72 Startande | |||||||||||||||||||||||||
Namn | Förening | Res. | Ant. X | ||||||||||||||||||||||||
1 | Leif Sundström | Sollentuna PBK | 1316 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Jonny Allgren | PMK Eskilstuna | 1295 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Alf Sjöholm | Köping PBK | 1284 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Dan Lindfors | Solna PBK | 1245 | 35 | |||||||||||||||||||||||
5 | Leif Jansson | Uppsala PBK | 1245 | 33 | |||||||||||||||||||||||
6 | Hannu Hartikainen | PRO Enköping | 1216 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Göran Jansson | Västerås PBK | 1167 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Torbjörn Östling | Sollentuna PBK | 1164 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Raine Sainio | PRO Enköping | 1156 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Max Jalmberger | PMK Eskilstuna | 1149 | ||||||||||||||||||||||||
11 | J-E Jansson | Västerås PBK | 1139 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Christer Richau | PMK Vallentuna | 1121 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Hans-Åke Carlsson | PBK Högdalen | 1120 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Stig Tränk | PBK Vallentuna | 1117 | ||||||||||||||||||||||||
15 | H_Å Lundgren | Västerås PBK | 1115 | 29 | |||||||||||||||||||||||
16 | Klaus Bax | BK Käglan | 1115 | 27 | |||||||||||||||||||||||
17 | Gert Falk Jensen | Sollentuna PBK | 1115 | 23 | |||||||||||||||||||||||
18 | Kjell Magnusson | Västerås PBK | 1112 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Leif Haag | Brännkyrka PBK | 1111 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Jorma Mustonen | PRO Enköping | 1099 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Kurt Andersson | PBK Vallentuna | 1090 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Bert Hagberg | Uppsala PBK | 1085 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Rolf Jonsson | PMK Eskilstuna | 1075 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Lennart Alsmar | PRO Håbo | 1071 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Nols Sture Gustafsson | Sollentuna PBK | 1062 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Olof Larsson | PMK Eskilstuna | 1060 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Helge Persson | Strängnäs PBK | 1059 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Björn Edin | PBK Vallentuna | 1043 | 21/30 | |||||||||||||||||||||||
29 | Åke Krell | PRO Enköping | 1043 | 21/25 | |||||||||||||||||||||||
30 | Jonas Wigzell | Brännkyrka PBK | 1028 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Göran Karlsson | Köping PBK | 1024 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Joel Pirhi | Brännkyrka PBK | 1019 | 19 | |||||||||||||||||||||||
33 | Bengt Englund | Skinnskatteberg | 1019 | 18 | |||||||||||||||||||||||
34 | Tore Nordlund | PBK Vallentuna | 1017 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Christer Johansson | Uppsala PBK | 1016 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Ove Olsson | PBK Vallentuna | 1003 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Sten Olsson | Uppsala PBK | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Göra Toft | PRO Håbo | 996 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Klaus K | PBK Sundbyberg | 992 | ||||||||||||||||||||||||
40 | S_E Lidman | Västerås PBK | 990 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Kent Mårtensson | Uppsala PBK | 988 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Rolf Lie | Västerås PBK | 986 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Christer Hansson | PRO Enköping | 985 | ||||||||||||||||||||||||
44 | Roffe B | PBK Sundbyberg | 983 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Ulf Lindström | BK Käglan | 980 | ||||||||||||||||||||||||
46 | Hans Wilhelmsson | PRO Enköping | 979 | ||||||||||||||||||||||||
47 | Kjell Norén | PRO Enköping | 976 | ||||||||||||||||||||||||
48 | Benjamin Träff | Skinnskatteberg | 968 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Nils Gunnar Ling | Sala PBK | 967 | ||||||||||||||||||||||||
50 | Jan Levander | PBK Vallentuna | 964 | ||||||||||||||||||||||||
51 | Rune Philipsson | PRO Håbo | 963 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Åke Johansson | Uppsala PBK | 958 | ||||||||||||||||||||||||
53 | Kjell Ohlson | Sala PBK | 954 | ||||||||||||||||||||||||
54 | Anders Ericsson | Sala PBK | 953 | ||||||||||||||||||||||||
55 | Christer Johansson | PBK Sundbyberg | 942 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Kurt Hedman | PRO Håbo | 928 | ||||||||||||||||||||||||
57 | Kurt Olsson | PRO Enköping | 910 | ||||||||||||||||||||||||
58 | Bengt Åkerström | Brännkyrka PBK | 909 | ||||||||||||||||||||||||
59 | Sten Fräsen | Brännkyrka PBK | 903 | ||||||||||||||||||||||||
60 | Sten-Åke Sohlberg | PRO Enköping | 892 | ||||||||||||||||||||||||
61 | Lennart Berg | PBK Högdalen | 885 | ||||||||||||||||||||||||
62 | Staffan Kröis | PRO Håbo | 879 | ||||||||||||||||||||||||
63 | Lars Krohn | PMK Eskilstuna | 874 | ||||||||||||||||||||||||
64 | Stig Andersson | PBK Högdalen | 873 | ||||||||||||||||||||||||
65 | Janne G | PBK Sundbyberg | 872 | ||||||||||||||||||||||||
66 | Kurt Andersson | PRO Enköping | 863 | 14 | |||||||||||||||||||||||
67 | Lars-Olov Wallander | PRO Enköping | 863 | 12 | |||||||||||||||||||||||
68 | Torsten Pettersson | PBK Vallentuna | 852 | ||||||||||||||||||||||||
69 | Stig Liljegren | Strängnäs PBK | 840 | ||||||||||||||||||||||||
70 | Bo Rydén | PRO Enköping | 837 | ||||||||||||||||||||||||
71 | Staffan Sandberg | Västerås PBK | 812 | ||||||||||||||||||||||||
72 | Leif P | PBK Sundbyberg | 772 | ||||||||||||||||||||||||
H4 | Herrar 1945 - 1949 | 55 Startande | |||||||||||||||||||||||||
Namn | Förening | Res. | Ant. X | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kjell Isaksson | VOR | 1414 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Lars Jidler | Solna PBK | 1233 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Ted Andersson | PMK Eskilstuna | 1177 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Åke Nilsson | PRO Håbo | 1175 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Håkan Liberg | PMK Eskilstuna | 1158 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Bengt Malmqvist | Köping PBK | 1151 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Herbert Laubner | PRO Enköping | 1145 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Tom Säfström | PRO Enköping | 1138 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Bertil Nilsson | PK Kusten | 1126 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Sven Larsson | Uppsala PBK | 1122 | 31 | |||||||||||||||||||||||
11 | Åke Blomkvist | Köping PBK | 1122 | 24 | |||||||||||||||||||||||
12 | K G Borlund | Sala PBK | 1107 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Sven Altenfors | Brännkyrka PBK | 1103 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Boris Laurén | PRO Enköping | 1087 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Gunnar Augustsson | Brännkyrka PBK | 1084 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Bert Andersson | PBK Vallentuna | 1083 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Lars Hansson | PMK Eskilstuna | 1082 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Bengt Broberg | PMK Eskilstuna | 1072 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Birger Odälv | Västerås PBK | 1070 | ||||||||||||||||||||||||
20 | BO Pettersson | PBK Högdalen | 1055 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Håkan Eriksson | Västerås PBK | 1054 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Tapio Leskisenoja | PRO Enköping | 1053 | 23 | |||||||||||||||||||||||
23 | Svante Svedborg | PBK Vallentuna | 1053 | 21 | |||||||||||||||||||||||
24 | Jan Englin | BK Käglan | 1049 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Tommy Allbäck | Köping PBK | 1042 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Björn Alexandersson | Strängnäs PBK | 1038 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Lennart Strand | Fagersta PB | 1037 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Christer Wahlund | PRO Enköping | 1036 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Roger Ekberg | PBK Vallentuna | 1033 | ||||||||||||||||||||||||
30 | L-Å Nilsson | Västerås PBK | 1029 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Kurt Berggren | PK Kusten | 1026 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Ingvar Blomdahl | Strängnäs PBK | 1023 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Staffan Berglin | BK Kusten | 1022 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Kalle Thulin | PRO Håbo | 1015 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Lars Johansson | PRO Enköping | 1008 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Tony Svendsen | Brännkyrka PBK | 999 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Göran Ahlstyrand | Brännkyrka PBK | 995 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Sven-Olof Pettersson | Uppsala PBK | 988 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Jan-Erik Lindqvist | PK Kusten | 978 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Dick Alm | Uppsala PBK | 975 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Per-Olof | Uppsala PBK | 973 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Björn Zetterberg | Uppsala PBK | 971 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Lars Eklund | BK Käglan | 956 | ||||||||||||||||||||||||
44 | Svante Svedberg | Köping PBK | 941 | 16 | |||||||||||||||||||||||
45 | Jan-Olov Öberg | Uppsala PBK | 941 | 11 | |||||||||||||||||||||||
46 | Holger Andersson | Sala PBK | 939 | ||||||||||||||||||||||||
47 | Karl Yngve Karlsson | Sala PBK | 934 | ||||||||||||||||||||||||
48 | Arne Andersson | PRO Håbo | 928 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Jan Andersson | Strängnäs PBK | 915 | ||||||||||||||||||||||||
50 | Lars-Olof Eklöf | PRO Enköping | 914 | ||||||||||||||||||||||||
51 | Ove Israelsson | Solna PBK | 904 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Perey Björlin | PK Kusten | 896 | ||||||||||||||||||||||||
53 | Kari Kuronen | Skinnskatteberg | 884 | ||||||||||||||||||||||||
54 | Lars Pettersson | PRO Enköping | 877 | ||||||||||||||||||||||||
55 | Bennet Ernlund | PRO Enköping | 866 | ||||||||||||||||||||||||
H5 | Herrar 1950 - 1954 | 8 Startande | |||||||||||||||||||||||||
Namn | Förening | Res. | Ant. X | ||||||||||||||||||||||||
1 | Claes Jansson | Brännkyrka PBK | 1270 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Alf Andersson | PRO Enköping | 1208 | ||||||||||||||||||||||||
3 | L-G Eriksson | BK Käglan | 1203 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Göran Westin | Uppsala PBK | 1174 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Altti Mattila | Brännkyrka PBK | 1145 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Esko Keto | PRO Håbo | 1063 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Conny Andersson | PRO Enköping | 1062 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Lasse Lööv | Sala PBK | 1021 | ||||||||||||||||||||||||
H6 | Herrar 1955 - 1959 | 1 Startande | |||||||||||||||||||||||||
Namn | Förening | Res. | Ant. X | ||||||||||||||||||||||||
1 | Curt Eriksson | Örta IF | 1018 | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
< < Tillbaka |