Veteranligan Omgång 2
BWK Ankaret | Vallentuna | 12 -7 | 2 - 0 | 6100 - 5874 |
Täby | Jakobsberg | 7 - 13 | 0 - 2 | 5284 - 5616 |
Enköping | Sollentuna | 9 - 11 | 0 - 2 | 5645 - 5723 |
Solna | U. Väsby | 7 - 13 | 0 - 2 | 5642 - 6044 |
Sollentuna | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 17 | 4 |
Enköping | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 - 17 | 2 |
U. Väsby | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 - 19 | 2 |
Vallentuna | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 - 19 | 2 |
Jakobsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 - 20 | 2 |
Solna | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 - 20 | 2 |
BWK Ankaret | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 21 | 2 |
Täby | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 26 | 0 |
Omgångsbäst:
Åke Nilsson Jakobsberg 826
Asko Narkiniemi BWK Ankaret 900
Veteranligan Omgång 3
Täby | Sollentuna | 6 -14 | 0 - 2 | 5154 -5427 |
Enköping | U. Väsby | 10 -10 | 1 -1 | 5450 -5523 |
Solna | BWK Ankaret | 10 -10 | 1 -1 | 5555 -5557 |
Vallentuna | Jakobsberg | 8 - 11 | 0 -2 | 5622 -5677 |
Sollentuna | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 - 23 | 6 |
Jakobsberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 - 28 | 4 |
Enköping | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 - 27 | 3 |
U. Väsby | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 - 29 | 3 |
Solna | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 - 30 | 3 |
BWK Ankaret | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 - 31 | 3 |
Vallentuna | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 - 30 | 2 |
Täby | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 - 40 | 0 |
Omgångsbäst:
Åke Nilsson Jakobsberg 826
Asko Narkiniemi Norrtälje 900
Alf Andersson Enköping 808
Veteranligan Omgång 4
Solna | Sollentuna | 8 - 14 | 0 - 2 | 5837 - 5893 |
U. Väsby | Täby | 19 - 1 | 2 - 0 | 6253 - 4877 |
Vallentuna | Enköping | 15 - 5 | 2 - 0 | 5657 - 5265 |
Jakobsberg | BWK Ankaret | 15 - 5 | 2 - 0 | 5705 - 5383 |
Sollentuna | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 - 31 | 8 |
Jakobsberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 - 33 | 6 |
U. Väsby | 4 | 3 | 1 | 1 | 50 - 30 | 5 |
Vallentuna | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 - 35 | 4 |
Enköping | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 - 42 | 3 |
Solna | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 - 42 | 3 |
BWK Ankaret | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 - 46 | 3 |
Täby | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 - 59 | 0 |
Omgångsbäst:
Åke Nilsson Jakobsberg 826
Asko Narkiniemi Norrtälje 900
Alf Andersson Enköping 808
Ulf Lönngren Sollentuna 961
Veteranligan Omgång 5
Sollentuna | Jakobsberg | 12 - 8 | 2 - 0 | 5988 - 5747 |
U. Väsby | Vallentuna | 16 - 4 | 2 - 0 | 6290 - 5572 |
Solna | Enköping | 13 - 7 | 2 - 0 | 5659 - 5460 |
Täby | BWK Ankaret | 3 - 17 | 0 - 2 | 4976 - 5925 |
Sollentuna | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 - 39 | 10 |
U. Väsby | 5 | 3 | 1 | 1 | 66 - 34 | 7 |
Jakobsberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 54 - 45 | 6 |
Solna | 5 | 2 | 1 | 2 | 51 - 49 | 5 |
BWK Ankaret | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 - 49 | 5 |
Vallentuna | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 - 51 | 4 |
Enköping | 5 | 1 | 1 | 3 | 45 - 55 | 3 |
Täby | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 - 76 | 0 |
Omgångsbäst:
Åke Nilsson Jakobsberg 826
Asko Narkiniemi Norrtälje 900
Alf Andersson Enköping 808
Ulf Lönngren Sollentuna 961
Ulf Löngren Sollentuna 961
Veteranligan Omgång 6
Jakobsberg | U.Väsby | 9 - 11 | 0 - 2 | 5448 - 5719 |
Enköping | Täby | 18 - 2 | 2 - 0 | 5587 - 5002 |
BWK Ankaret | Sollentuna | 8 - 12 | 0 - 2 | 5313 - 5643 |
Solna | Vallentuna | 12 - 8 | 2 - 0 | 5745 - 5737 |
Sollentuna | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 - 47 | 12 |
U.Väsby | 6 | 4 | 1 | 1 | 77 - 43 | 9 |
Solna | 6 | 3 | 1 | 2 | 63 - 57 | 7 |
Jakobsberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 63 - 56 | 6 |
Enköping | 6 | 2 | 1 | 3 | 63 - 57 | 5 |
BWK Ankaret | 6 | 2 | 1 | 3 | 58 - 61 | 5 |
Vallentuna | 6 | 2 | 0 | 4 | 55 - 63 | 4 |
Täby | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 - 94 | 0 |
Omgångsbäst:
Åke Nilsson Jakobsberg 826
Asko Narkiniemi Norrtälje 900
Alf Andersson Enköping 808
Ulf Lönngren Sollentuna 961
Ulf Löngren Sollentuna 961
Lars Jidler Solna 838
Veteranligan Omgång 7
Enköping | Jakobsberg | 13 - 7 | 2 - 0 | 5666 - 5494 |
Vallentuna | Sollentuna | 11 - 9 | 2 - 0 | 5771 - 5690 |
Solna | Täby | 18 - 1 | 2 - 0 | 5296 -4753 (30ser) |
U. Väsby | BWK Ankaret | 16 - 3 | 2 - 0 | 6051 - 5505 |
Sollentuna | 7 | 6 | 0 | 1 | 82 - 58 | 12 |
U. Väsby | 7 | 5 | 1 | 1 | 93 - 46 | 11 |
Solna | 7 | 4 | 1 | 2 | 81 - 58 | 9 |
Enköping | 7 | 3 | 1 | 3 | 76 - 64 | 7 |
Jakobsberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 70 - 69 | 6 |
Vallentuna | 7 | 3 | 0 | 6 | 66 - 72 | 6 |
BWK Ankaret | 7 | 2 | 1 | 4 | 61 - 79 | 5 |
Täby | 7 | 0 | 0 | 7 | 27 - 112 | 0 |
Omgångsbäst:
Åke Nilsson Jakobsberg 826
Asko Narkiniemi Norrtälje 900
Alf Andersson Enköping 808
Ulf Lönngren Sollentuna 961
Ulf Löngren Sollentuna 961
Lars Jidler Solna 838
Alf Andersson Enköping 878
Veteranligan Omgång 8
Vallentuna | Solna | 8 - 12 | 0 - 2 | 5673 - 5796 |
U, Väsby | Jakobsberg | 16 - 4 | 2 - 0 | 6157 - 5626 |
Täby | Enköping | 4 - 16 | 0 - 2 | 5303 - 5645 |
BWK Ankaret | Sollentuna | 6 - 14 | 0 - 2 | 5637 - 5847 |
Sollentuna | 8 | 7 | 0 | 1 | 96 - 64 | 14 |
U; Väsby | 8 | 6 | 1 | 1 | 109 - 50 | 13 |
Solna | 8 | 5 | 1 | 2 | 93 - 66 | 11 |
Enköping | 8 | 4 | 1 | 3 | 92 - 68 | 9 |
Jakobsberg | 8 | 3 | 0 | 5 | 74 - 85 | 6 |
Vallentuna | 8 | 3 | 0 | 5 | 74 - 84 | 6 |
BWK Ankaret | 8 | 2 | 1 | 5 | 67 - 93 | 5 |
Täby | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 - 128 | 0 |
Omgångsbäst:
Åke Nilsson Jakobsberg 826
Asko Narkiniemi Norrtälje 900
Alf Andersson Enköping 808
Ulf Lönngren Sollentuna 961
Ulf Löngren Sollentuna 961
Lars Jidler Solna 838
Alf Andersson Enköping 878 Göran Stoor U, Väsby 855
Veteranligan Omgång 9
BWK Ankaret | Vallentuna | 11 - 9 | 2 - 0 | 5912 - 5760 |
Sollentuna | Enköping | 16 - 4 | 2 - 0 | 6001 - 5485 |
Jakobsberg | Täby | 18 - 2 | 2 - 0 | 6002 - 4904 |
Solna | U. Väsby | 8 - 12 | 0 - 2 | 5803 - 6034 |
Sollentuna | 9 | 8 | 0 | 1 | 112 - 68 | 16 |
U: Väsby | 9 | 7 | 1 | 1 | 121 - 58 | 15 |
Solna | 9 | 5 | 1 | 3 | 101 - 78 | 11 |
Enköping | 9 | 4 | 1 | 4 | 96 - 84 | 9 |
Jakobsberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 92 - 87 | 8 |
BWK Ankaret | 9 | 3 | 1 | 5 | 78 - 100 | 7 |
Vallentuna | 9 | 3 | 0 | 6 | 83 - 95 | 6 |
Täby | 9 | 0 | 0 | 9 | 33 - 146 | 0 |
Omgångsbäst:
Åke Nilsson Jakobsberg 826
Asko Narkiniemi Norrtälje 900
Alf Andersson Enköping 808
Ulf Lönngren Sollentuna 961
Ulf Löngren Sollentuna 961
Lars Jidler Solna 838
Alf Andersson Enköping 878 Göran Stoor U, Väsby 855
Lars G Eriksson Jakobsberg 871
Veteranligan Omgång 10
Sollentuna | Solna | 15 - 5 | 2 - 0 | 6462 - 5957 |
U . Väsby | Täby | 20 - 0 | 2 - 0 | 6058 - 5003 |
Jakobsberg | BWK Ankaret | 9 - 11 | 0 - 2 | 5900 - 5855 |
Enköping | Vallentuna | 8 - 11 | 0 - 2 | 5597 - 5707 |
Sollentuna | 10 | 9 | 0 | 1 | 127 - 73 | 18 |
U . Väsby | 10 | 8 | 1 | 1 | 141 - 58 | 17 |
Solna | 10 | 5 | 1 | 4 | 106 - 93 | 11 |
Enköping | 10 | 4 | 1 | 5 | 104 - 95 | 9 |
BWK Ankaret | 10 | 4 | 1 | 5 | 89 - 109 | 9 |
Jakobsberg | 10 | 4 | 0 | 6 | 101 - 95 | 8 |
Vallentuna | 10 | 4 | 0 | 6 | 94 - 103 | 8 |
Täby | 10 | 0 | 0 | 10 | 33 - 166 | 0 |
Omgångsbäst:
Åke Nilsson Jakobsberg 826
Asko Narkiniemi Norrtälje 900
Alf Andersson Enköping 808
Ulf Lönngren Sollentuna 961
Ulf Löngren Sollentuna 961
Lars Jidler Solna 838
Göran Stoor U, Väsby 855
Alf Andersson Enköping 878
Lars G Eriksson Jakobsberg 871
Ulf Lönngren Sollentuna 930
Veteranligan Omgång 11
Solna | BWK Ankaret | 15 - 5 | 2 - 0 | 6079 - 5723 |
Täby | Sollentuna | 3 - 17 | 0 - 2 | 4938 - 5868 |
Vallentuna | Jakobsberg | 18 - 2 | 2 - 0 | 5975 - 5587 |
U. Väsby | Enköping | 10 - 10 | 1 - 1 | 5852 - 5692 |
Sollentuna | 11 | 10 | 0 | 1 | 144 - 76 | 20 |
U. Väsby | 11 | 8 | 2 | 1 | 151 - 68 | 18 |
Solna | 11 | 6 | 1 | 4 | 121 - 98 | 13 |
Enköping | 11 | 4 | 2 | 5 | 114 - 105 | 10 |
Vallentuna | 11 | 5 | 0 | 6 | 112 - 105 | 10 |
BWK Ankaret | 11 | 4 | 1 | 6 | 94 - 124 | 9 |
Jakobsberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 103 - 116 | 8 |
Täby | 11 | 0 | 0 | 11 | 36 - 183 | 0 |
Omgångsbäst:
Åke Nilsson Jakobsberg 826
Asko Narkiniemi Norrtälje 900
Alf Andersson Enköping 808
Ulf Lönngren Sollentuna 961
Ulf Löngren Sollentuna 961
Lars Jidler Solna 838
Göran Stoor U, Väsby 855
Alf Andersson Enköping 878
Lars G Eriksson Jakobsberg 871
Ulf Lönngren Sollentuna 930
Bert Andersson Vallentuna 834
Veteranligan Omgång 12
U. Väsby | Sollentuna | 13 - 7 | 2 - 0 | 6250 - 5818 |
Enköping | BWK Ankaret | 15 - 5 | 2 - 0 | 6309 - 5620 |
Solna | Jakobsberg | 13 - 7 | 2 - 0 | 6096 - 5036 |
Vallentuna | Täby | 20 - 0 | 2 - 0 | 6136 - 5036 |
U.Väsby | 12 | 9 | 2 | 1 | 164 - 75 | 20 |
Sollentuna | 12 | 10 | 0 | 2 | 151 - 89 | 20 |
Solna | 12 | 7 | 1 | 4 | 134 - 105 | 15 |
Vallentuna | 12 | 6 | 0 | 6 | 132 - 105 | 12 |
Enköping | 12 | 5 | 2 | 5 | 129 - 110 | 12 |
BWK Ankaret | 12 | 4 | 1 | 7 | 99 - 139 | 9 |
Jakobsberg | 12 | 4 | 0 | 8 | 110 - 129 | 8 |
Täby | 12 | 0 | 0 | 12 | 36 - 203 | 0 |
Omgångsbäst:
Åke Nilsson Jakobsberg 826
Asko Narkiniemi Norrtälje 900
Alf Andersson Enköping 808
Ulf Lönngren Sollentuna 961
Ulf Löngren Sollentuna 961
Lars Jidler Solna 838
Göran Stoor U, Väsby 855
Alf Andersson Enköping 878
Lars G Eriksson Jakobsberg 871
Ulf Lönngren Sollentuna 930
Bert Andersson Vallentuna 834
Alf Andersson Enköping 938
Veteranligan Omgång 13
Ett stort grattis till
Alf Andersson
En 300 serie
(Är detta veteranligans
första 300 serie ? )
Jakobsberg | Enköping | 12 - 8 | 2 - 0 | 5487 - 5322 |
Vallentuna | Sollentuna | 13 - 7 | 2 - 0 | 5343 - 5224 |
BWK Ankaret | U - Väsby | 6 - 14 | 0 - 2 | 5406 - 5688 |
Solna | Täby | 17 - 3 | 2 - 0 | 5541 - 4890 |
U - Väsby | 13 | 10 | 2 | 1 | 178 - 81 | 22 |
Sollentuna | 13 | 10 | 0 | 3 | 158 - 102 | 20 |
Solna | 13 | 8 | 1 | 4 | 151 - 108 | 17 |
Vallentuna | 13 | 7 | 0 | 6 | 145 - 112 | 14 |
Enköping | 13 | 5 | 2 | 6 | 137 - 122 | 12 |
Jakobsberg | 13 | 5 | 0 | 8 | 122 - 137 | 10 |
BWK Ankaret | 13 | 4 | 1 | 8 | 105 - 153 | 9 |
Täby | 13 | 0 | 0 | 13 | 39 - 220 | 0 |
Omgångsbäst:
Åke Nilsson Jakobsberg 826
Asko Narkiniemi Norrtälje 900
Alf Andersson Enköping 808
Ulf Lönngren Sollentuna 961
Ulf Löngren Sollentuna 961
Lars Jidler Solna 838
Göran Stoor U, Väsby 855
Alf Andersson Enköping 878
Lars G Eriksson Jakobsberg 871
Ulf Lönngren Sollentuna 930
Bert Andersson Vallentuna 834
Alf Andersson Enköping 938
Staffan Lindström U . Väsby 831
Veteranligan Omgång 14
Enköping | Solna | 12 - 7 | 2 - 0 | 5870 - 5459 |
Täby | BWK Ankaret | 7 - 13 | 0 - 2 | 5100 - 5275 |
U . Väsby | Vallentuna | 13 - 7 | 2 - 0 | 6264 - 5867 |
Sollentuna | Jakobsberg | 6 - 13 | 0 - 2 | 5417 - 5707 |
U . Väsby | 14 | 11 | 2 | 1 | 191 - 88 | 24 |
Sollentuna | 14 | 10 | 0 | 4 | 164 - 115 | 20 |
Solna | 14 | 8 | 1 | 5 | 158 - 120 | 17 |
Vallentuna | 14 | 7 | 0 | 7 | 152 - 125 | 14 |
Enköping | 14 | 6 | 2 | 6 | 149 - 129 | 14 |
Jakobsberg | 14 | 6 | 0 | 8 | 135 - 143 | 12 |
BWK Ankaret | 14 | 5 | 1 | 8 | 118 - 160 | 11 |
Täby | 14 | 0 | 0 | 14 | 46 - 233 | 0 |
Omgångsbäst:
Åke Nilsson Jakobsberg 826
Asko Narkiniemi Norrtälje 900
Alf Andersson Enköping 808
Ulf Lönngren Sollentuna 961
Ulf Löngren Sollentuna 961
Lars Jidler Solna 838
Göran Stoor U, Väsby 855
Alf Andersson Enköping 878
Lars G Eriksson Jakobsberg 871
Ulf Lönngren Sollentuna 930
Bert Andersson Vallentuna 834
Alf Andersson Enköping 938
Staffan Lindström U . Väsby 831
Roger Ekberg Vallentuna 896
Uppdaterad 2015-04-12