anno 1981....2021
Resultat för Enköpings Bowlare
Hösten 2023
Fredag 09/08 Solna - Enköping
omg. 1
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Ove | Tibbelin | 629 | |||
B1 | Alf | Andersson | 781 | 1410 | 4 | |
B2 | Hans | Wilhelmsson | 622 | |||
B2 | Tom | Säfström | 582 | 1206 | 2 | |
B3 | Mats | Persson | 716 | |||
B3 | Conny | Andersson | 764 | 1480 | 4 | |
B4 | Jerry | Sundström | 703 | |||
B4 | Bennet | Ernlund | 608 | 1311 | 2 | |
Res | = 5407 | |||||
Slutresultat | 5407 | Kägelpoäng | 3 | |||
Vinst | 5 - 15 | = 15 |
Våren 2023
Fredag 04/28 Enköping - Solna
omg. 16
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Jerry | Sundström | 685 | |||
H1 | Alf | Andersson | 767 | 1452 | 3 | |
H2 | Hans | Wilhelmsson | 655 | |||
H2 | Tom | Säfström | 655 | 1310 | 2 | |
H3 | Mats | Persson | 861 | |||
H3 | Ove | Tibbelin | 715 | 1576 | 3 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 697 | |||
H4 | Lars | Johansson | 636 | 1333 | 1 | |
Res | = 5671 | |||||
Slutresultat | 5671 | Kägelpoäng | 2 | |||
Vinst | 11 - 9 | = 11 |
Fredag 04/14 Enköping - Norrtälje
omg. 15
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Jerry | Sundström | 759 | |||
H1 | Alf | Andersson | 870 | 1629 | 4 | |
H2 | Hans | Wilhelmsson | 611 | |||
H2 | Tom | Säfström | 631 | 1242 | 1 | |
H3 | Mats | Persson | 816 | |||
H3 | Conny | Andersson | 758 | 1574 | 2 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 672 | |||
H4 | Göran | Bergholtz | 621 | 1293 | 1 | |
Res | = 5738 | |||||
Slutresultat | 5738 | Kägelpoäng | 4 | |||
Vinst | 12 - 08 | = 12 |
Fredag 03/24 Enköping - Väsby
omg. 14
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 842 | |||
H1 | Alf | Andersson | 834 | 1676 | 2 | |
H2 | Tom | Säfström | 712 | |||
H2 | Göran | Bergholtz | 673 | 1385 | 2 | |
H3 | Mats | Persson | 668 | |||
H3 | Conny | Andersson | 847 | 1515 | 2 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 620 | |||
H4 | Lars | Johansson | 725 | 1345 | 1 | |
Res | = 5921 | |||||
Slutresultat | 5921 | Kägelpoäng | 3 | |||
Vinst | 10 - 10 | = 10 |
Fredag 03/10 Vallentuna - Enköping
omg. 13
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Ove | Tibbelin | 709 | |||
B1 | Alf | Andersson | 820 | 1529 | 2 | |
B2 | Göran | Bergholtz | 667 | |||
B2 | Tom | Säfström | 658 | 1325 | 2 | |
B3 | Jerry | Sundström | 632 | |||
B3 | Conny | Andersson | 688 | 1320 | 2 | |
B4 | Lars | Johansson | 709 | |||
B4 | Bennet | Ernlund | 713 | 1422 | 3 | |
Res | = 5596 | |||||
Slutresultat | 5596 | Kägelpoäng | 2 | |||
Vinst | 9 - 11 | = 11 |
Fredag 02/24 Solna - Enköping
omg. 12
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Ove | Tibbelin | 719 | |||
B1 | Alf | Andersson | 750 | 1469 | 2 | |
B2 | Jerry | Sundström | 642 | |||
B2 | Bennet | Ernlund | 638 | 1280 | 1 | |
B3 | Mats | Persson | 736 | |||
B3 | Conny | Andersson | 701 | 1437 | 2 | |
B4 | Hans | Wilhelmsson | 714 | |||
B4 | Lars | Johansson | 660 | 1374 | 2 | |
Res | = 5560 | |||||
Slutresultat | 5560 | Kägelpoäng | 2 | |||
Förlust | 11 - 9 | = 9 |
Fredag 02/10 Enköping - Jakobsberg
omg. 11
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 716 | |||
H1 | Alf | Andersson | 718 | 1434 | 3 | |
H2 | Göran | Bergholtz | 660 | |||
H2 | Jerry | Sundström | 741 | 1401 | 1 | |
H3 | Mats | Persson | 701 | |||
H3 | Conny | Andersson | 757 | 1458 | 3 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 722 | |||
H4 | Lars | Johansson | 605 | 1327 | 2 | |
Res | = 5620 | |||||
Slutresultat | 5620 | Kägelpoäng | 2 | |||
Vinst | 11 - 9 | = 11 |
Fredag 01/27 Enköping - Sollentuna
omg. 10
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 729 | |||
H1 | Alf | Andersson | 844 | 1573 | 3 | |
H2 | Göran | Bergholtz | 663 | |||
H2 | Kjell | Aminder | 573 | 1236 | 0 | |
H3 | Mats | Persson | 715 | |||
H3 | Conny | Andersson | 754 | 1469 | 2 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 614 | |||
H4 | Lars | Johansson | 625 | 1239 | 0 | |
Res | = 5517 | |||||
Slutresultat | 5517 | Kägelpoäng | 0 | |||
Förlust | 5 - 10 | = 5 |
Fredag 01/13 Enköping - Täby
omg. 9
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 661 | |||
H1 | Alf | Andersson | 741 | 1402 | 2 | |
H2 | Bennet | Ernlund | 716 | |||
H2 | Lars | Johansson | 715 | 1431 | 1 | |
H3 | Mats | Persson | 788 | |||
H3 | Conny | Andersson | 787 | 1575 | 3 | |
H4 | Kjell | Aminder | 633 | |||
H4 | Göran | Bergholtz | 793 | 1426 | 2 | |
Res | = 5834 | |||||
Slutresultat | 5834 | Kägelpoäng | 1 | |||
Förlust | 9 - 10 | = 9 |
Hösten 2022
Fredag 12/16 Enköping - Jakobsberg
omg. 8
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Mats | Persson | 723 | |||
H1 | Alf | Andersson | 699 | 1422 | 1 | |
H2 | Tom | Säfström | 663 | |||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 656 | 1319 | 2 | |
H3 | Tommy | Lönnholm | 655 | |||
H3 | Lars | Johansson | 692 | 1347 | 1 | |
H4 | Göran | Bergholtz | 632 | |||
H4 | Bennet | Ernlund | 732 | 1364 | 3 | |
Res | = 5452 | |||||
Slutresultat | 5452 | Kägelpoäng | 1 | |||
Förlust | 8 - 12 | = 8 |
Fredag 12/02 Enköping - Sollentuna
omg. 7
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 768 | |||
H1 | Alf | Andersson | 741 | 1509 | 1 | |
H2 | Göran | Bergholtz | 649 | |||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 729 | 1378 | 0 | |
H3 | Mats | Persson | 669 | |||
H3 | Conny | Andersson | 750 | 1419 | 3 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 768 | |||
H4 | Kjel | Aminder | 687 | 1455 | 3 | |
Res | = 5761 | |||||
Slutresultat | 5761 | Kägelpoäng | 1 | |||
Förlust | 8 - 12 | = 8 |
Fredag 11/18 Enköping - Vallentuna
omg. 6
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 648 | |||
H1 | Alf | Andersson | 725 | 1373 | 3 | |
H2 | Göran | Bergholtz | 640 | |||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 675 | 1315 | 1 | |
H3 | Mats | Persson | 710 | |||
H3 | Conny | Andersson | 725 | 1435 | 3 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 663 | |||
H4 | Kjel | Aminder | 630 | 1293 | 1 | |
Res | = 5416 | |||||
Slutresultat | 5416 | Kägelpoäng | 1 | |||
Förlust | 9 - 11 | = 9 |
Fredag 10/28 Enköping - Täby
omg. 5
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | ||||||
H1 | ||||||
H2 | ||||||
H2 | ||||||
H3 | ||||||
H3 | ||||||
H4 | ||||||
H4 | ||||||
Res | ||||||
Slutresultat | Kägelpoäng | |||||
WO | 0 - 10 | = 0 |
Fredag 10/21 Enköping - Käglan
omg. 4
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 643 | |||
H1 | Alf | Andersson | 676 | 1319 | 4 | |
H2 | Tom | Säfström | 627 | |||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 642 | 1269 | 3 | |
H3 | Mats | Persson | 739 | |||
H3 | Conny | Andersson | 739 | 1478 | 3 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 644 | |||
H4 | Kjell | Aminder | 520 | 1164 | 1 | |
Res | = 5230 | = 11 | ||||
Slutresultat | 5230 | Kägelpoäng | 3 | |||
Vinst | 14 - 6 | = 14 |
Fredag 10/07 Enköping - Väsby
omg. 3
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 681 | |||
H1 | Tommy | Lönnholn | 582 | 1263 | 0 | |
H2 | Tom | Säfström | 512 | |||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 613 | 1125 | 1 | |
H3 | Mats | Persson | 675 | |||
H3 | Conny | Andersson | 681 | 1356 | 2 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 618 | |||
H4 | Kjell | Aminder | 598 | 1216 | 0 | |
Res | = 4960 | = 3 | ||||
Slutresultat | 4960 | Kägelpoäng | 0 | |||
Förlust | 3 - 17 | = 3 |
Fredag 09/23 Enköping - Norrtälje
omg. 2
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 709 | |||
H1 | Conny | Andersson | 734 | 1443 | 2 | |
H2 | Tom | Säfström | 704 | |||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 669 | 1373 | 3 | |
H3 | Bennet | Ernlund | 719 | |||
H3 | Kjell | Aminder | 682 | 1401 | 2 | |
H4 | Göran | Bergholtz | 645 | |||
H4 | Tommy | Lönnholm | 756 | 1401 | 1 | |
Res | = 5618 | = 8 | ||||
Slutresultat | 5618 | Kägelpoäng | 3 | |||
Vinst | 11 - 9 | = 11 |
Fredag 09/09 Solna - Enköping
omg. 1
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Ove | Tibbelin | 649 | |||
B1 | Alf | Andersson | 775 | 1424 | 3 | |
B2 | Tom | Säfström | 577 | |||
B2 | Hans | Wilhelmsson | 713 | 1290 | 2 | |
B3 | Tommy | Lönnholm | 585 | |||
B3 | Conny | Andersson | 734 | 1319 | 3 | |
B4 | Siv | Aspelin | 535 | |||
B4 | Göran | Bergholtz | 652 | 1187 | 1 | |
Res | = 5220 | = 9 | ||||
Slutresultat | 5220 | Kägelpoäng | 3 | |||
Vinst | 8 - 12 | = 12 |
Våren 2022
Fredag 22/04 Sollentuna - Enköping
omg. 16
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Ove | Tibbelin | 616 | |||
B1 | Alf | Andersson | 802 | 1418 | 1 | |
B2 | Tom | Säfström | 705 | |||
B2 | Hans | Wilhelmsson | 586 | 1291 | 0 | |
B3 | Mats | Persson | 768 | |||
B3 | Conny | Andersson | 716 | 1484 | 2 | |
B4 | Bennet | Ernlund | 614 | |||
B4 | Tommy | Lönnholm | 726 | 1340 | 1 | |
Res | = 5533 | = 4 | ||||
Slutresultat | 5533 | Kägelpoäng | 0 | |||
Fölust | 16 - 4 | = 4 |
Fredag 08/04 Enköping - Norrtälje
omg. 15
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 727 | |||
H1 | Alf | Andersson | 821 | 1548 | 3 | |
H2 | Tom | Säfström | 708 | |||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 803 | 1511 | 3 | |
H3 | Mats | Persson | 689 | |||
H3 | Conny | Andersson | 683 | 1372 | 1 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 745 | |||
H4 | Lars | Johansson | 644 | 1389 | 2 | |
Res | Göran | Bergholtz | Rekord | = 5820 | = 9 | |
Slutresultat | 5820 | Kägelpoäng | 4 | |||
Vinst | 13 - 07 | = 13 |
Fredag 25/03 Enköping - Väsby
omg. 14
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 846 | |||
H1 | Alf | Andersson | 909 | 1755 | 3 | |
H2 | Tom | Säfström | 665 | |||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 723 | 1388 | 1 | |
H3 | Conny | Andersson | 732 | |||
H3 | Mats | Persson | 763 | 1495 | 3 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 727 | |||
H4 | Lars | Johansson | 604 | 1331 | 1 | |
Res | Göran | Bergholtz | Rekord | = 5969 | = 8 | |
Slutresultat | 5969 | Kägelpoäng | 2 | |||
Lika | 10 - 10 | = 10 |
Fredag 11/03 Vallentuna - Enköping
omg. 13
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Ove | Tibbelin | 627 | |||
B1 | Alf | Andersson | 766 | 1393 | 2 | |
B2 | Tom | Säfström | 743 | |||
B2 | Hans | Wilhelmsson | 678 | 1421 | 4 | |
B3 | Conny | Andersson | 760 | |||
B3 | Mats | Persson | 694 | 1454 | 3 | |
B4 | Bennet | Ernlund | 641 | |||
B4 | Lars | Johansson | 618 | 1259 | 1 | |
Res | Göran | Bergholtz | = 5527 | = 10 | ||
Slutresultat | 5527 | Kägelpoäng | 2 | |||
Vinst | 8 - 12 | = 12 |
Fredag 25/2 Solna - Enköping
omg. 12
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Ove | Tibbelin | 668 | |||
B1 | Alf | Andersson | 751 | 1419 | 1 | |
B2 | Tom | Säfström | 770 | |||
B2 | Hans | Wilhelmsson | 650 | 1420 | 1 | |
B3 | Conny | Andersson | 793 | |||
B3 | Mats | Persson | 710 | 1503 | 3 | |
B4 | Bennet | Ernlund | 687 | |||
B4 | Göran | Bergholtz | 680 | 1367 | 1 | |
Res | = 5709 | = 6 | ||||
Slutresultat | 5709 | Kägelpoäng | 1 | |||
Förlust | 13 - 7 | = 7 |
Fredag 11/2 Käglan - Enköping
omg. 11
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Ove | Tibbelin | 728 | |||
B1 | Alf | Andersson | 864 | 1592 | 1 | |
B2 | Tom | Säfström | 695 | |||
B2 | Hans | Wilhelmsson | 687 | 1382 | 1 | |
B3 | Conny | Andersson | 760 | |||
B3 | Mats | Persson | 695 | 1455 | 1 | |
B4 | Bennet | Ernlund | 660 | |||
B4 | Lars | Johansson | 655 | 1315 | 1 | |
Res | = 5744 | = 4 | ||||
Slutresultat | 5744 | Kägelpoäng | 0 | |||
Förlust | 16 - 4 | = 4 |
Fredag 14/1 Enköping - Sollentuna
omg. 10
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 707 | |||
H1 | Alf | Andersson | 698 | 1405 | 1 | |
H2 | Tom | Säfström | 681 | |||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 681 | 1362 | 0 | |
H3 | Conny | Andersson | 805 | |||
H3 | Mats | Persson | 771 | 1576 | 3 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 729 | |||
H4 | Lars | Johansson | 672 | 1401 | 1 | |
Res | = 5744 | = 5 | ||||
Slutresultat | 5744 | Kägelpoäng | 1 | |||
Förlust | 6 - 14 | = 6 |
Fredag 14/1 Enköping - Täby
omg. 9
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 619 | |||
H1 | Lars | Johansson | 721 | 1340 | 3 | |
H2 | Hans | Wilhelmsson | 624 | |||
H2 | Tom | Säfström | 644 | 1268 | 2 | |
H3 | Conny | Andersson | 756 | |||
H3 | Mats | Persson | 720 | 1476 | 3 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 760 | |||
H4 | Göran | Bergholtz | 610 | 1370 | 1 | |
Res | = 5454 | = 9 | ||||
Slutresultat | 5454 | Kägelpoäng | 2 | |||
Vinst | 11 - 9 | = 11 |
Hösten 2021
Fredag 17/12 Sollentuna - Enköping
omg. 8
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Ove | Tibbelin | 703 | |||
B1 | Alf | Andersson | 691 | 1394 | 3 | |
B2 | Hans | Wilhelmsson | 685 | |||
B2 | Tom | Säfström | 661 | 1346 | 0 | |
B3 | Mats | Persson | 690 | |||
B3 | Lars | Pettersson | 612 | 1302 | 2 | |
B4 | Bennet | Ernlund | 625 | |||
B4 | Göran | Bergholtz | 551 | 1176 | 0 | |
Res | = 5218 | = 5 | ||||
Slutresultat | 5218 | Kägelpoäng | 0 | |||
Förlust | 15 - 5 | = 5 |
Fredag 10/12 Enköping - Sollentuna
omg. 7
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 770 | |||
H1 | Alf | Andersson | 827 | 1597 | 3 | |
H2 | Bennet | Ernlund | 646 | |||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 754 | 1400 | 0 | |
H3 | Conny | Andersson | 723 | |||
H3 | Mats | Persson | 658 | 1381 | 2 | |
H4 | Magareta | Färm | 597 | |||
H4 | Göran | Bergholtz | 642 | 1239 | 1 | |
Res | = 5617 | = 6 | ||||
Slutresultat | 5617 | Kägelpoäng | 2 | |||
Förlust | 8 - 12 | = 8 |
Fredag 26/11 Enköping - Vallentuna
omg. 6
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 677 | |||
H1 | Alf | Andersson | 740 | 1417 | 3 | |
H2 | Hasse | Wilhelmsson | 685 | |||
H2 | Tom | Sävfström | 668 | 1353 | 2 | |
H3 | Mats | Persson | 716 | |||
H3 | Conny | Andersson | 769 | 1485 | 4 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 675 | |||
H4 | Göran | Bergholtz | 632 | 1307 | 2 | |
Res | = 5562 | = 11 | ||||
Slutresultat | 5562 | Kägelpoäng | 4 | |||
Vinst | 15 - 5 | = 15 |