anno 1981....2021
Nu tar vi Jul och Nyårs ledigt
och fortsätter den 11/1-2019
Hösten 2018
Fredag 7/12 Vallentuna - Enköping
omg. 7
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 819 | |||
B1 | Conny | Andersson | 728 | 1547 | 2 | |
B2 | Tom | Säfström | 709 | |||
B2 | Hans | Wilhelmsson | 731 | 1440 | 2 | |
B3 | Boris | Laorén | 600 | |||
B3 | Margareta | Färm | 658 | 1258 | 1 | |
B4 | Lars | Pettersson | 664 | |||
B4 | Bernt | Berglund | 505 | 1169 | 0 | |
= 5414 | ||||||
Slutresultat | 5414 | Kägelpoäng | 1 | |||
Förlust | 14 - 6 | = 6 |
Fredag 23/11 Enköping - Täby
omg. 6
H/B | Namn | Resultat | Sam. | Poäng | ||
H1 | Tom | Säfström | 726 | |||
H1 | Hans | Wilhelmsson | 708 | 1434 | 4 | |
H2 | Ove | Tibbelin | 818 | |||
H2 | Raine | Sainio | 627 | 1445 | 3 | |
H3 | Alf | Andersson | 741 | |||
H3 | Conny | Andersson | 721 | 1462 | 3 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 774 | |||
H4 | Boris | Laurén | 665 | 1439 | 4 | |
Slutresultat | 5780 | = 5780 | ||||
Kägelpoäng | 4 | |||||
Vinst | 18 - 2 | = 11 |
Fredag 9/11 Enköping - Solna
omg. 5
H/B | Namn | Resultat | Sam. | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 725 | |||
H1 | Raine | Sainio | 674 | 1399 | 2 | |
H2 | Alf | Andersson | 825 | |||
H2 | Conny | Andersson | 697 | 1522 | 3 | |
H3 | Hans | Wilhelmsson | 680 | |||
H3 | Tom | Säfström | 633 | 1313 | 2 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 657 | |||
H4 | Boris | Laurén | 622 | 1279 | 1 | |
Slutresultat | 5513 | = 5513 | ||||
Kägelpoäng | 3 | |||||
Vinst | 11 - 9 | = 11 |
Fredag 26/10 Käglan - Enköping
omg. 4
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 743 | |||
B1 | Conny | Andersson | 745 | 1488 | 4 | |
B2 | Tom | Säfström | 743 | |||
B2 | Hans | Wilhelmsson | 710 | 1453 | 2 | |
B3 | Ove | Tibbelin | 646 | |||
B3 | Raine | Sainio | 743 | 1389 | 1 | |
B4 | Bennet | Ernlund | 685 | |||
B4 | Boris | Laurén | 671 | 1356 | 2 | |
Res | Sten-Åke | Sohlberg | = 5686 | |||
Slutresultat | 5686 | Kägelpoäng | 2 | |||
Vinst | 8 - 11 | = 11 |
Fredag 12/10 Enköping - Väsby
omg. 3
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 836 | |||
H1 | Conny | Andersson | 765 | 1601 | 3 | |
H2 | Jan | Ågren | 684 | |||
H2 | Ove | Tibbelin | 748 | 1432 | 4 | |
H3 | Tom | Säfström | 878 | |||
H3 | Hans | Wilhelmsson | 749 | 1627 | 4 | |
H4 | Boris | Laurén | 741 | |||
H4 | Lars | Pettersson | 285 | |||
Res | Sten - Åke | Sohlberg | 299 | 1325 | 1 | |
= 5985 | ||||||
Slutresultat | 5985 | Kägelpoäng | 4 | |||
Vinst | 16 - 4 | = 16 |
Fredag 28/9 Sollentuna - Enköping
omg. 2
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Conny | Andersson | 803 | |||
B1 | Alf | Andersson | 854 | 1657 | 3 | |
B2 | Jan | Ågren | 781 | |||
B2 | Ove | Tibbelin | 796 | 1577 | 1 | |
B3 | Tom | Säfström | 802 | |||
B3 | Hans | Wilhelmsson | 726 | 1528 | 1 | |
B4 | Boris | Laurén | 637 | |||
B4 | Sten-Åke | Sohlberg | 724 | 1361 | 1 | |
= 6123 | ||||||
Kägelpoäng | 0 | |||||
Förlust | 14 - 6 | = 6 |
Fredag 14/9 Norrtälje - Enköping
omg. 1
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Conny | Andersson | 737 | |||
B1 | Alf | Andersson | 753 | 1490 | 3 | |
B2 | Tom | Säfström | 640 | |||
B2 | Hans | Wilhelmsson | 689 | 1329 | 1 | |
B3 | Ove | Tibbelin | 757 | |||
B3 | Lars | Johansson | 576 | 1333 | 4 | |
B4 | Boris | Laurén | 606 | |||
B4 | Margareta | Ferm | 636 | 1242 | 0 | |
= 5394 | ||||||
Slutresultat | 5394 | Kägelpoäng | 3 | |||
Vinst | 9 - 11 | = 11 |