anno 1981....2021
Våren 2018
Det var sista matchen och kommer igen i höst med nya tag.
Fredag 6/4 Enköping - Vallentuna
omg.14
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 745 | |||
H1 | Conny | Andersson | 752 | 1497 | 3 | |
H2 | Tom | Säfström | 744 | |||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 687 | 1431 | 2 | |
H3 | Lars | Johansson | 639 | |||
H3 | Ove | Tibbelin | 695 | 1334 | 1 | |
H4 | Lars | Pettersson | 640 | |||
H4 | Bennet | Ernlund | 700 | 1340 | 1 | |
= 5602 | ||||||
Slutresultat | 5602 | Kägelpoäng | 2 | |||
Förlust | 9 - 11 | =9 |
Fredag 23/3 Enköping - Täby
omg.13
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 900 | |||
H1 | Conny | Andersson | 680 | 1580 | 4 | |
H2 | Ove | Tibbelin | 729 | |||
H2 | Raine | Sainio | 719 | 1448 | 1 | |
H3 | Tom | Säfström | 721 | |||
H3 | Hans | Wilhelmsson | 703 | 1424 | 2 | |
H4 | Lars | Johansson | 656 | |||
H4 | Boris | Laurén | 655 | 1311 | 2 | |
= 5763 | ||||||
Slutresultat | 5763 | Kägelpoäng | 3 | |||
Vinst | 12 - 8 | =12 |
Fredag 9/3 Solna - Enköping
omg.12
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 952 | |||
B1 | Conny | Andersson | 712 | 1664 | 4 | |
B2 | Lea | Holmberg | 606 | |||
B2 | Raine | Sainio | 777 | 1383 | 1 | |
B3 | Tom | Säfström | 741 | |||
B3 | Hans | Wilhelmsson | 749 | 1490 | 3 | |
B4 | Lars | Johansson | 740 | |||
B4 | Boris | Laurén | 756 | 1496 | 2 | |
= 6033 | ||||||
Slutresultat | 6033 | Kägelpoäng | 3 | |||
Vinst | 7 - 13 | =13 |
Fredag 23/2 Jakobsberg - Enköping
omg.11
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 732 | Jag har | ||
B1 | Conny | Andersson | 754 | 1486 | ingen | |
B2 | Jorma | Mustonen | 636 | information | ||
B2 | Bennet | Ernlund | 557 | 1193 | om | |
B3 | Boris | Laurén | 637 | poäng | ||
B3 | Jan | Ågren | 740 | 1377 | fördelning | |
B4 | Tom | Säfström | 709 | tyvär. | ||
B4 | Hans | Wilhelmsson | 688 | 1397 | ||
= 5453 | ||||||
Slutresultat | 5453 | Kägelpoäng | ||||
Vinst | 9 - 11 | = 11 |
Fredag 9/2 U.Väsby - Enköping
omg.10
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 878 | |||
B1 | Conny | Andersson | 679 | 1557 | 2 | |
B2 | Tom | Säfström | 746 | |||
B2 | Ove | Tibbelin | 624 | 1370 | 0 | |
B3 | Jan | Ågren | 777 | |||
B3 | Hans | Wilhelmsson | 672 | 1449 | 2 | |
B4 | Raine | Sainio | 670 | |||
B4 | Boris | Laurén | 672 | 1342 | 0 | |
= 5718 | ||||||
Slutresultat | 5718 | Kägelpoäng | 0 | |||
Förlust | 16 - 4 | = 4 |
Fredag 26/1 Enköping - Sollentuna
omg.9
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 843 | |||
H1 | Conny | Andersson | 760 | 1603 | 2 | |
H2 | Tom | Säfström | 803 | |||
H2 | Ove | Tibbelin | 764 | 1567 | 2 | |
H3 | Jan | Ågren | 791 | |||
H3 | Hans | Wilhelmsson | 723 | 1514 | 2 | |
H4 | Raine | Sainio | 710 | |||
H4 | Boris | Laurén | 727 | 1434 | 1 | |
Res | = 6121 | |||||
Slutresultat | 6121 | Kägelpoäng | 0 | |||
Förlust | 7 - 13 | = 7 |
Fredag 12/1 Enköping - Norrtälje
omg. 8
H/B | Resultat | Sma | Poäng | |||
H1 | Alf | Andersson | 772 | |||
H1 | Lars | Johansson | 684 | 1456 | 1 | |
H2 | Tom | Säfström | 720 | |||
H2 | Conny | Andersson | 770 | 1490 | 3 | |
H3 | Ove | Tibbelin | 868 | |||
H3 | Jan | Ågren | 783 | 1651 | 2 | |
H4 | Raine | Sainio | 678 | |||
H4 | Boris | Laurén | 746 | 1424 | 2 | |
Res | Bennet | Ernlund | = 6021 | |||
Slutresultat | 6021 | Kägelpoäng | 2 | |||
Ovagjort | 10 - 10 | = 10 |