anno 1981....2021
Våren 2019
Omgång nr. 14 var sista matchen för den här
spelomgången och återkommer i höst.
Fredag 5/4 Enköping - Vallentuna
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 745 | |||
H1 | Conny | Andersson | 704 | 1449 | 2 | |
H2 | Tom | Säfström | 774 | |||
H2 | Kjell | Norén | 725 | 1499 | 4 | |
H3 | Ove | Tibbelin | 704 | |||
H3 | Margareta | Färm | 697 | 1401 | 1 | |
H4 | Bennet | Ernlund | 594 | |||
H4 | Lars | Johansson | 768 | 1362 | 2 | |
Res | = 5711 | |||||
Slutresultat | 5711 | Kägelpoäng | 2 | |||
Vinst | 11 - 9 | = 11 |
Fredag 22/3 Enköping - Täby
omg. 13
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 829 | |||
H1 | Conny | Andersson | 688 | 1517 | 4 | |
H2 | Tom | Säfström | 705 | |||
H2 | Bennet | Ernlund | 648 | 1353 | 3 | |
H3 | Ove | Tibbelin | 631 | |||
H3 | Lars | Pettersson | 638 | 1269 | 3 | |
H4 | Lars | Johansson | 792 | |||
H4 | Margareta | Färm | 701 | 1493 | 3 | |
Res | = 5632 | |||||
Slutresultat | 5632 | Kägelpoäng | 4 | |||
Vinst | 17 - 3 | = 17 |
Fredag 8/03 Solna - Enköping
omg. 12
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 740 | |||
B1 | Conny | Andersson | 727 | 1467 | 3 | |
B2 | Margareta | Färm | 666 | |||
B2 | Ove | Tibbelin | 833 | 1499 | 3 | |
B3 | Lars | Johansson | 676 | |||
B3 | Bennet | Ernlund | 636 | 1312 | 2 | |
B4 | Tom | Säfström | 706 | |||
B4 | Hans | Wilhelmsson | 767 | 1473 | 1 | |
Res | = 5751 | |||||
Slutresultat | 5751 | Kägelpoäng | 3 | |||
Vinst | 8 - 12 | = 12 |
Fredag 22/02 Käglan - Enköping
omg. 11
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 822 | |||
B1 | Conny | Andersson | 622 | 1444 | 2 | |
B2 | Margareta | Färm | 609 | |||
B2 | Ove | Tibbelin | 602 | 1211 | 1 | |
B3 | Lars | Johansson | 696 | |||
B3 | Bennet | Ernlund | 633 | 1329 | 2 | |
B4 | Tom | Säfström | 760 | |||
B4 | Hans | Wilhelmsson | 784 | 1544 | 4 | |
Res | = 5528 | |||||
Slutresultet | 5528 | Kägelpoäng | 2 | |||
Vinst | 9 - 11 | = 11 |
Fredag 8/2 Väsby - Enköping
omg. 10
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 903 | |||
B1 | Conny | Andersson | 805 | 1708 | 3 | |
B2 | Margareta | Färm | 708 | |||
B2 | Hans | Wilhelmsson | 810 | 1518 | 2 | |
B3 | Ove | Tibbelin | 879 | |||
B3 | Lars | Johansson | 697 | 1576 | 3 | |
B4 | Bennet | Ernlund | 589 | |||
B4 | Boris | Laurén | 688 | 1277 | 1 | |
Res | Lars | Pettersson | = 6079 | |||
Slutresultat | 6079 | Kägelpoäng | 4 | |||
Vinst | 7 - 13 | = 13 |
Fredag 25/1 Enköping - Sollentuna
omg. 9
En olycka på E18 strax innan
Bålsta med många bilar inblandade,
där blev det stopp för Veteranlaget.
Vägen stängdes av i flera timmar och
där blev de sittande dom hade helst
velat bowlat mot Sollentuna men så blev
det inte.
Fredag 11/1 Enköping - Norrtälje
omg. 8
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 770 | |||
H1 | Conny | Andersson | 729 | 1499 | 3 | |
H2 | Tom | Säfström | 740 | |||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 703 | 1443 | 2 | |
H3 | Bennet | Ernlund | 632 | |||
H3 | Ove | Tibbelin | 626 | 1258 | 1 | |
H4 | Margareta | Färm | 628 | |||
H4 | Lars | Johansson | 676 | 1304 | 1 | |
Res | Lars | Pettersson | = 5504 | |||
Slutresultat | 5504 | Kägelpoäng | 1 | |||
Förlust | 8 - 11 | = 8 |