anno 1981....2021
Resultat för Enköpings Bowlare
Våren 2020
Fredag 06/03 Solna - Enköping
omg. 13
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 702 | |||
B1 | Conny | Andersson | 840 | 1542 | 4 | |
B2 | Mats | Persson | 699 | |||
B2 | Ove | Tibbelin | 691 | 1390 | 2 | |
B3 | Tom | Säfström | 737 | |||
B3 | Hans | Wilhelmsson | 729 | 1466 | 2 | |
B4 | Bennet | Ernlund | 682 | |||
B4 | Göran | Bergholtz | 686 | 1368 | 1 | |
Res | Lars | Pettersson | = 5766 | |||
Slutresultat | 5766 | Kägelpoäng | 2 | |||
Vinst | 9 - 11 | = 11 |
Fredag 21/02 Käglan - Enköping
omg. 12
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 848 | |||
B1 | Conny | Andersson | 905 | 1753 | 4 | |
B2 | Ove | Tibbelin | 719 | |||
B2 | Mats | Persson | 825 | 1544 | 2 | |
B3 | Tom | Säfström | 812 | |||
B3 | Hans | Wilhelmsson | 734 | 1546 | 2 | |
B4 | Lars | Johansson | 666 | |||
B4 | Tommy | Lönnholm | 608 | 1274 | 1 | |
Res | = 6117 | |||||
Slutresultat | 6117 | Kägelpoäng | 2 | |||
Vinst | 9 - 11 | = 11 |
Fredag 7/02 Enköping - Väsby
omg. 11
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 791 | |||
H1 | Conny | Andersson | 674 | 1465 | 2 | |
H2 | Jan | Ågren | 681 | |||
H2 | Mats | Persson | 788 | 1469 | 0 | |
H3 | Tom | Säfström | 688 | |||
H3 | Hans | Wilhelmsson | 709 | 1397 | 2 | |
H4 | Raine | Sainio | 673 | |||
H4 | Tommy | Lönnholm | 675 | 1348 | 0 | |
Res | = 5679 | |||||
Slutresultat | 5679 | Kägelpoäng | 1 | |||
Förlust | 15 - 5 | = 5 |
Fredag 24/01 Sollentuna - Enköping
omg. 10
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 725 | |||
B1 | Conny | Andersson | 808 | 1533 | 2 | |
B2 | Jan | Ågren | 663 | |||
B2 | Mats | Persson | 664 | 1327 | 0 | |
B3 | Tom | Säfström | 759 | |||
B3 | Hans | Wilhelmsson | 688 | 1447 | 2 | |
B4 | Ove | Tibbelin | 661 | |||
B4 | Bennet | Ernlund | 637 | 1298 | 0 | |
Res | = 5605 | |||||
Slutresultat | 5605 | Kägelpoäng | 0 | |||
Förlust | 16 - 4 | = 4 |
Fredag 10/01 Enköping - Norrtälje
omg. 9
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 797 | |||
H1 | Göran | Bergholtz | 645 | 1442 | 3 | |
H2 | Tom | Säfström | 823 | |||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 708 | 1531 | 3 | |
H3 | Bennet | Ernlund | 652 | |||
H3 | Margareta | Färm | 613 | 1265 | 2 | |
H4 | Tommy | Lönnholm | 652 | |||
H4 | Mats | Persson | 704 | 1356 | 2 | |
Res | =5594 | |||||
Slutresultat | 5594 | Kägelpoäng | 2 | |||
Vinst | 12 - 8 | = 12 |