Resultat för Enköpings Bowlare
Fredag 11/9 Hall Eklunds Väsby. Solna - Enköping kl. 10.30 avresa kl. 08.30 130:--
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Tom | Säfström | 635 | |||
B1 | Alf | Andersson | 825 | 1460 | 3 | |
B2 | Christer | Hansson | 649 | |||
B2 | Åke | Krell | 629 | 1278 | 2 | |
B3 | Conny | Andersson | 580 | |||
B3 | Sten - Åke | Sohlberg | 624 | 1204 | 0 | |
B4 | Pertti | Lehto | 782 | |||
B4 | Boris | Laurén | 633 | 1415 | 3 | |
= 5357 | ||||||
Slutresultat | 5367 | Kägelpoäng | 2 | |||
Oagjort | 10 - 10 | =10 | ||||
FÖRLUST |
Fredag 25/9 Hall Norrtälje. Enköping - Vallentuna kl. 12.30 avresa kl. 09.30 130:--
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Hannu | Hartikainen | 744 | |||
H1 | Conny | Andersson | 680 | 1424 | 2 | |
H2 | Alf | Andersson | 782 | |||
H2 | Christer | Hansson | 694 | 1476 | 2 | |
H3 | Åke | Krell | 677 | |||
H3 | Hans | Wilhelmsson | 661 | 1338 | 1 | |
H4 | Tom | Säfström | 860 | |||
H4 | Boris | Laurén | 620 | 1480 | 3 | |
= 5718 | ||||||
Slutresultat | 5718 | Kägelpoäng | 3 | |||
VINST | 11 - 9 | =11 | ||||
FÖRLUST |
Fredag 9/10 Hall Täby. Väsby - Enköping kl. 12.30 avresa kl. 10.30 130:--
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 787 | |||
B1 | Boris | Laurén | 663 | 1450 | 3 | |
B2 | Hannu | Hartikainen | 900 | |||
B2 | Tom | Säfström | 780 | 1680 | 3 | |
B3 | Christer | Hansson | 667 | |||
B3 | Conny | Andersson | 679 | 1346 | 1 | |
B4 | Hans | Wilhelmsson | 766 | |||
B4 | Åke | Krell | 702 | 1468 | 3 | |
= 5944 | ||||||
Slutresultat | 5944 | Kägelpoäng | 4 | |||
VINST | 6 - 13 | =13 | ||||
FÖRLUST |
Fredag 23/10 Hall Sundbyberg ,Enköping - Käglan kl. 12.30 Avr. kl.10.30 130:--
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Tom | Säfström | 692 | |||
H1 | Åke | Krell | 637 | 1329 | 0 | |
H2 | Alf | Andersson | 774 | |||
H2 | Boris | Laurén | 654 | 1428 | 2 | |
H3 | Hannu | Hartikainen | 745 | |||
H3 | Margareta | Ferm | 615 | 1360 | 2 | |
H4 | Conny | Andersson | 752 | |||
H4 | Hasse | Wilhelmsson | 628 | 1380 | 1 | |
= 5497 | ||||||
Slutresultat | 5497 | Kägelpoäng | 1 | |||
Vinst | = 6 | |||||
Förlust | 6 - 14 |
Fredag 6/11 Veteranligan hall Sollentuna . Enköping - Täby kl. 12.30 Avresa kl. 10.30 130:--
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Conny | Andersson | 765 | |||
H1 | Bernt | Berglund | 530 | 1295 | 3 | |
H2 | Alf | Andersson | 863 | |||
H2 | Sten-Åke | Sohlberg | 626 | 1489 | 4 | |
H3 | Tom | Säfström | 729 | |||
H3 | Hans | Wilhelmsson | 627 | 1356 | 3 | |
H4 | Åke | Krell | 611 | |||
H4 | Boris | Laurén | 693 | 1304 | 4 | |
=5444 | ||||||
Slutresultat | 5444 | Kägelpoäng | 4 | |||
Vinst | 18 - 2 | =18 | ||||
Förlust |
Fredag 20/11 Veteranligan hall Jakobsberg . Enköping - Norrtälje kl. 14.00 Avresa kl.12.00 130
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 718 | |||
H1 | Margareta | Ferm | 656 | 1374 | 2 | |
H2 | Conny | Andersson | 732 | |||
H2 | Siv | Aspelin | 605 | 1337 | 3 | |
H3 | Tom | Säfström | 782 | |||
H3 | Bennet | Ernlund | 502 | 1284 | 1 | |
H4 | Herbert | Laubner | 700 | |||
H4 | Bernt | Berglund | 629 | 1329 | 1 | |
= 5324 | ||||||
Slutresultat | 5324 | Kägelpoäng | 1 | |||
Vinst | = 8 | |||||
Förlust | 8 - 12 |
Fredag 04/12 Veteranligan hall Enköping . Enköping - Sollentuna kl. 09.00
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 744 | |||
H1 | Bernt | Berglund | 572 | 1316 | 1 | |
H2 | Hannu | Hartikainen | 777 | |||
H2 | Margareta | Ferm | 593 | 1370 | 1 | |
H3 | Lars | Johansson | 706 | |||
H3 | Kjell | Norén | 684 | 1390 | 1 | |
H4 | Tom | Säfström | 727 | |||
H4 | Åke | Krell | 718 | 1445 | 2 | |
= 5521 | ||||||
Slutresultat | 5521 | Kägelpoäng | = 0 | |||
Vinst | = 5 | |||||
Förlust | 5 - 14 |
Veteranligan våren 2016 resultat .
Fredag 15/1 Veteranligan hall Eklunds Uppl-Väsby . Enköping - Täby kl. 14
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 828 | |||
H1 | Conny | Andersson | 681 | 1509 | 3 | |
H2 | Hannu | Hartikainen | 796 | |||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 689 | 1485 | 3 | |
H3 | Åke | Krell | 630 | |||
H3 | Boris | Laurén | 754 | 1384 | 4 | |
H4 | Tom | Säfström | 714 | |||
H4 | Lars | Johansson | 629 | 1343 | 3 | |
= 5721 | ||||||
Slutresultat | 5721 | Kägelpoäng | = 4 | |||
Vinst | 17 - 2 | = 17 | ||||
Förlust |
Fredag 29/1 Veranligan hall Norrtälje Sollentuna - Enköping kl. 12.30
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 860 | |||
B1 | Lars | Johansson | 704 | 1564 | 3 | |
B2 | Hannu | Hartikainen | 893 | |||
B2 | Tom | Säfström | 691 | 1584 | 4 | |
B3 | Boris | Laurén | 745 | |||
B3 | Hans | Wilhelmsson | 703 | 1448 | 1 | |
B4 | Bennet | Ernlund | 606 | |||
B4 | Lea | Holmberg | 662 | 1268 | 1 | |
= 5864 | ||||||
Slutresultat | 5864 | Kägelpoäng | = 2 | |||
Vinst | 9 - 11 | = 11 | ||||
Förlust |
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 813 | |||
B1 | Åke | Krell | 646 | 1459 | 3 | |
B2 | Hannu | Hartikainen | 790 | |||
B2 | Lars | Johansson | 702 | 1492 | 4 | |
B3 | Tom | Säfström | 641 | |||
B3 | Boris | Laurén | 636 | 1277 | 2 | |
B4 | Hans | Wilhelmsson | 672 | |||
B4 | Conny | Andersson | 781 | 1453 | 2 | |
= 5681 | ||||||
Slutresultat | 5681 | Kägelpoäng | = 3 | |||
Vinst | 6 - 14 | = 14 | ||||
Förlust |
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 879 | |||
B1 | Lars | Johansson | 736 | 1615 | 2 | |
B2 | Conny | Andersson | 779 | |||
B2 | Jan | Ågren | 673 | 1452 | 1 | |
B3 | Hannu | Hartikainen | 733 | |||
B3 | Britt | Ågren | 629 | 1362 | 1 | |
B4 | Tom | Säfström | 706 | |||
B4 | Hans | Wilhelmsson | 668 | 1374 | 1 | |
= 5803 | ||||||
Slutresultat | 5803 | Kägelpoäng | 1 | |||
Vinst | = 6 | |||||
Förlust | 14 - 6 |
Fredag 11/03 Veteranligan hall Sollentuna Vallentuna - Enköping kl. 10.30
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 952 | |||
B1 | Lars | Johansson | 699 | 1651 | 4 | |
B2 | Tom | Säfström | 730 | |||
B2 | Hans | Wilhelmsson | 716 | 1446 | 2 | |
B3 | Hannu | Hartikainen | 829 | |||
B3 | Margareta | Färm | 703 | 1532 | 4 | |
B4 | Conny | Andersson | 765 | |||
B4 | Boris | Laurén | 692 | 1457 | 2 | |
= 6086 | ||||||
Slutresultat | 6086 | Kägelpoäng | 3 | |||
Vinst | 5 - 15 | = 15 | ||||
Förlust |
Fredag 1/04 Veteranligan hall Jakobsberg U. Väsby - Enköping kl 10.30
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Hannu | Hartikainen | 792 | |||
H1 | Åke | Krell | 642 | 1434 | 1 | |
H2 | Conny | Andersson | 723 | |||
H2 | Margareta | Ferm | 628 | 1351 | 1 | |
H3 | Hans | Wilhelmsson | 698 | |||
H3 | Alf | Andersson | 764 | 1462 | 2 | |
H4 | Herbert | Laubner | 725 | |||
H4 | Tom | Säfström | 706 | 1431 | 2 | |
= 5678 | ||||||
Slutresultat | 5678 | Kägelpoäng | 1 | |||
Vinst | = 7 | |||||
Förlust | 7 - 13 |
Fredag 15/04 Veteranligan hall Enköping PRO Enköping - Norrtälje kl. 09.00
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 822 | |||
H1 | Boris | Laurén | 666 | 1488 | 3 | |
H2 | Hannu | Hartikainen | 760 | |||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 757 | 1517 | 4 | |
H3 | Tom | Säfström | 650 | |||
H3 | Conny | Andersson | 657 | 1307 | 2 | |
H4 | Herbert | Laubner | 661 | |||
H4 | Jorma | Mustonen | 676 | 1337 | 1 | |
Resv | Lars | Johansson | = 5649 | |||
Slutresultat | 5649 | Kägelpoäng | 4 | |||
Vinst | 14 - 4 | = 14 | ||||
Förlust |
Uppdaterad 2016-04-15