Resultat för Enköpings Bowlare
Hösten 2017
Nu tar vi Jul och Nyår ledigt
fortsätter den 12/1 2018
Fredag 8/12 Vallentuna - Enköping
omg. 7
H/B | Resultat | Sam | Poäng | |||
B1 | Alf | Andersson | 813 | |||
B1 | Conny | Andersson | 756 | 1569 | 3 | |
B2 | Tom | Säfström | 847 | |||
B2 | Bernt | Berglund | 542 | 1389 | 2 | |
B3 | Ove | Tibbelin | 682 | |||
B3 | Raine | Sainio | 621 | 1303 | 0 | |
B4 | Boris | Laurén | 668 | |||
B4 | Bennet | Ernlund | 569 | 1237 | 0 | |
Res | = 5498 | |||||
Slutresultat | = 5498 | Kägelpoäng | = 3 | |||
Förlust | 13 - 7 | = 7 |
Fredag 24/11 Enköping - Täby
omg. 6
H/B | Resultat | Sam. | Poäng | |||
H1 | Alf | Andersson | 722 | |||
H1 | Conny | Andersson | 771 | 1493 | 4 | |
H2 | Ove | Tibbelin | 711 | |||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 638 | 1349 | 3 | |
H3 | Jan | Ågren | 679 | |||
H3 | Britt | Ågren | 591 | 1270 | 1 | |
H4 | Boris | Laurén | 769 | |||
H4 | Bernt | Berglund | 642 | 1411 | 4 | |
Res | = 5523 | |||||
Slutresultat | = 5523 | Kägelpoäng | 4 | |||
Vinst | 16 - 3 | = 16 |
Fredag 10/11 Käglan - Enköping
omg. 5
H/B | Resultat | Sam. | Poäng | |||
B1 | Alf | Andersson | 786 | |||
B1 | Åke | Krell | 715 | 1501 | 2 | |
B2 | Raine | Sainio | 579 | |||
B2 | Bernt | Berglund | 592 | 1171 | 0 | |
B3 | Ove | Tibbelin | 740 | |||
B3 | Conny | Andersson | 767 | 1507 | 4 | |
B4 | Tom | Säfström | 706 | |||
B4 | Hans | Wilhelmsson | 657 | 1363 | 1 | |
Res | = 5542 | |||||
Slutresultat | = 5542 | Kägelpoäng | 2 | |||
Förlust | 11 - 9 | = 9 |
Fredag 27/10 Enköping - Solna
omg. 4
H/B | Resultat | Sam | Poäng | |||
H1 | Alf | Andersson | 753 | |||
H1 | Raine | Sainio | 698 | 1451 | 4 | |
H2 | Ove | Tibbelin | 611 | |||
H2 | Boris | Laurén | 660 | 1271 | 0 | |
H3 | Jan | Ågren | 661 | |||
H3 | Britt | Ågren | 586 | 1247 | 0 | |
H4 | Hans | Wilhelmsson | 706 | |||
H4 | Bernt | Begjlund | 703 | 1409 | 2 | |
Res | = 5378 | |||||
Slutresultat | = 5378 | Kägelpoäng | 2 | |||
Förlust | 8 - 12 | = 8 |
Fredag 13/10 Sollentuna - Enköping
omg. 3
H/B | Resultat | Sam | Poäng | |||
B1 | Alf | Andersson | 902 | |||
B1 | Boris | Laurén | 789 | 1691 | 2 | |
B2 | Jan | Ågren | 729 | |||
B2 | Åke | Krell | 738 | 1467 | 2 | |
B3 | Tom | Säfström | 654 | |||
B3 | Hans | Wilhelmsson | 757 | 1411 | 0 | |
B4 | Christer | Hansson | 706 | |||
B4 | Ove | Tibbelin | 880 | 1586 | 2 | |
Res | = 6155 | |||||
Slutresultat | = 6155 | Kägelpoäng | 1 | |||
Förlust | 12 - 7 | = 7 |
Fredag 29/9 Enköping - U.Väsby
omg. 2
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 759 | |||
H1 | Bennet | Ernlund | 621 | 1380 | 2 | |
H2 | Jan | Ågren | 732 | |||
H2 | Boris | Laure'n | 668 | 1400 | 3 | |
H3 | Ove | Tibbelin | 725 | |||
H3 | Ingvar | Bergdahl | 557 | 1282 | 1 | |
H4 | Tom | Säfström | 625 | |||
H4 | Åke | Krell | 641 | 1266 | 2 | |
Res | Hans | Wilhelmsson | = 5328 | |||
Slutresultat | = 5328 | Kägelpoäng | 4 | |||
Vinst | 12 = 8 |
| = 12 | |||
Fredag 15/9 Norrtälje - Enköping
omg. 1
H/B | Namn | Resultat | Sam. | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 869 | |||
B1 | Ove | Tibbelin | 654 | 1523 | 3 | |
B2 | Jan | Ågren | 807 | |||
B2 | Bennet | Ernlund | 641 | 1448 | 2 | |
B3 | Margareta | Färm | 619 | |||
B3 | Tom | Säfström | 744 | 1363 | 0 | |
B4 | Sten-Åke | Sohlberg | 577 | |||
B4 | Boris | Laurén | 743 | 1320 | 1 | |
Res | = 5654 | |||||
Slutresultat | =5654 | Kägelpoäng | 1 | |||
Förlust | 7 - 13 | =7 | ||||
Våren 2017
Fredag 7/4 Enköping - Vallentuna
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 742 | |||
H1 | Conny | Andersson | 770 | 1512 | 3 | |
H2 | Tommy | Lönnholm | 628 | |||
H2 | Tom | Säfström | 684 | 1312 | 0 | |
H3 | Hans | Wilhelmsson | 583 | |||
H3 | Ove | Tibbelin | 709 | 1292 | 2 | |
H4 | Raine | Sainio | 607 | |||
H4 | Bennet | Ernlund | 631 | 1238 | 2 | |
Res | = 5354 | |||||
Slutresultat | 5354 | Kägelpoäng | 0 | |||
Förlust | 7 - 13 | =7 | ||||
Fredag 24/3 Enköping - Täby
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 917 | |||
H1 | Ove | Tibbelin | 762 | 1679 | 4 | |
H2 | Hannu | Hartikainen | 803 | |||
H2 | Gilbert | Eriksson | 825 | 1628 | 3 | |
H3 | Conny | Andersson | 799 | |||
H3 | Bennet | Ernlund | 642 | 1441 | 3 | |
H4 | Tom | Säfström | 730 | |||
H4 | Hans | Wilhelmsson | 668 | 1398 | 1 | |
Res | Boris | Laurén | = 6146 | |||
Slutresultat | 6146 | Kägelpoäng | 4 | |||
Vinst | 15 - 5 | = 15 | ||||
Fredag 10/3 Solna - Enköping
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Ove | Tibbelin | 690 | |||
B1 | Boris | Laurén | 644 | 1334 | 1 | |
B2 | Alf | Andersson | 925 | |||
B2 | Hans | Wilhelmsson | 640 | 1565 | 4 | |
B3 | Tom | Säfström | 777 | |||
B3 | Margareta | Ferm | 660 | 1437 | 2 | |
B4 | Conny | Andersson | 741 | |||
B4 | Hannu | Hartikainen | 759 | 1500 | 3 | |
Res | = 5836 | |||||
Slutresultat | 5836 | Kägelpoäng | 3 | |||
Vinst | 7 - 13 | = 13 | ||||
Fredag 24/2 Käglan - Enköping
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 755 | |||
B1 | Hans | Wilhelmsson | 696 | 1451 | 3 | |
B2 | Hannu | Hartikainen | 660 | |||
B2 | Gilbert | Eriksson | 656 | 1316 | 1 | |
B3 | Conny | Andersson | 658 | |||
B3 | Jan | Ågren | 643 | 1301 | 3 | |
B4 | Jorma | Mustonen | 636 | |||
B4 | Tom | Säfström | 720 | 1356 | 3 | |
Res | = 5424 | |||||
Slutresultat | 5424 | Kägelpoäng | 2 | |||
Vinst | 8 - 12 | =12 | ||||
Bra jobbat | ||||||
Fredag 10/2 U. Väsby - Enköping
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Hannu | Hartikainen | 854 | |||
B1 | Hans | Wilhelmsson | 730 | 1584 | 2 | |
B2 | Ove | Tibbelin | 834 | |||
B2 | Conny | Andersson | 848 | 1682 | 2 | |
B3 | Tom | Säfström | 724 | |||
B3 | Alf | Andersson | 880 | 1604 | 1 | |
B4 | Bo | Rydén | 641 | |||
B4 | Lisbeth | Rydén | 562 | 1203 | 0 | |
Res | Bo | Rydén | Bästa | resultat | = 6073 | hittills |
Res | Lisbeth | Rydén | Kägelpoäng | 0 | ||
Slutresultat | 6073 | =5 | ||||
Förlust | 15 - 5 | |||||
Fredag 27/1 Enköping - Sollentuna
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 754 | |||
H1 | Conny | Andersson | 880 | 1634 | 2 | |
H2 | Tom | Säfström | 804 | |||
H2 | Margareta | Ferm | 678 | 1482 | 1 | |
H3 | Hannu | Hartikainen | 713 | |||
H3 | Lars | Johansson | 658 | 1371 | 2 | |
H4 | Hans | Wilhelmsson | 672 | |||
H4 | Sten-Åke | Sohlberg | 701 | 1373 | 2 | |
Res | = 5860 | |||||
Slutresultat | 5860 | Kägelpoäng | 1 | |||
Förlust | 8 - 12 | = 8 | ||||
Fredag 13/1 Enköping - Norrtälje
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 764 | |||
H1 | Lars | Johansson | 644 | 1408 | 2 | |
H2 | Tom | Säfström | 750 | |||
H2 | Margareta | Ferm | 695 | 1445 | 2 | |
H3 | Jorma | Mustonen | 694 | |||
H3 | Jan | Ågren | 776 | 1470 | 3 | |
H4 | Hans | Wilhelmsson | 584 | |||
H4 | Boris | Laurén | 615 | 1199 | 0 | |
Res | Hannu | Hartikainen | = 5522 | |||
Slutresultat | 5522 | Kägelpoäng | 1 | |||
Förlust | 8 - 12 | = 8 | ||||
Hösten 2016
Fredag 16/9 Norrtälje - Enköping
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 698 | |||
B1 | Conny | Andersson | 646 | 1344 | 3 | |
B2 | Jan | Ågren | 665 | |||
B2 | Margareta | Ferm | 595 | 1260 | 3 | |
B3 | Tom | Säfström | 656 | |||
B3 | Hans | Wilhelmsson | 611 | 1267 | 3 | |
B4 | Boris | Laruén | 590 | |||
B4 | Bennet | Ernlund | 490 | 1080 | 0 | |
Res | Sten-Åke | Sohlberg | = 4951 | |||
Slutresultat | 4951 | Kägelpoäng | 2 | |||
Vinst | 8 - 11 | = 11 | ||||
Fredag 30/9 Sollentuna - Enköping
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 831 | |||
B1 | Conny | Andersson | 630 | 1461 | 4 | |
B2 | Tom | Säfström | 682 | |||
B2 | Jan | Ågren | 737 | 1419 | 3 | |
B3 | Gilbert | Eriksson | 685 | |||
B3 | Boris | Laurén | 650 | 1335 | 2 | |
B4 | Hans | Wilhelmsson | 613 | |||
B4 | Margareta | Ferm | 722 | 1335 | 2 | |
Res | Borta | Reserv 1 | = 5550 | |||
Slutresultat | 5550 | Kägelpoäng | 3 | |||
Vinst | 6 - 14 | = 14 | ||||
Fredag 14/10 Enköping - U. Väsby
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Alf | Andersson | 821 | |||
H1 | Conny | Andersson | 801 | 1622 | 2 | |
H2 | Tom | Säfström | 762 | |||
H2 | Åke | Krell | 742 | 1504 | 2 | |
H3 | Jan | Ågren | 784 | |||
H3 | Lars | Johansson | 765 | 1549 | 2 | |
H4 | Gilbert | Eriksson | 708 | |||
H4 | Jorma | Mustonen | 648 | 1354 | 0 | |
Res | Margareta | Ferm | = 6029 | |||
Slutresultat | 6029 | Kägelpoäng | 0 | |||
Förlust | 6 - 14 | = 6 | ||||
Fredag 28/10 Käglan - Enköping
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 718 | |||
B1 | Sten - Åke | Sohlberg | 700 | 1418 | 3 | |
B2 | Jan | Ågren | 665 | |||
B2 | Boris | Laurén | 690 | 1355 | 2 | |
B3 | Conny | Andersson | 632 | |||
B3 | Åke | Krell | 692 | 1324 | 0 | |
B4 | Tom | Säfström | 670 | |||
B4 | Hans | Wilhelmsson | 672 | 1342 | 2 | |
Res | Kjell | Norén | = 5439 | |||
Slutresultat | 5439 | Kägelpoäng | 1 | |||
Förlust | 8 - 12 | = 8 | ||||
Fredag 11/11 Enköping - Solna
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Tom | Säfström | 661 | |||
H1 | Bernt | Berglund | 692 | 1353 | 1 | |
H2 | Alf | Andersson | 822 | |||
H2 | Conny | Andersson | 743 | 1565 | 3 | |
H3 | Ingvar | Bergdahl | 662 | |||
H3 | Margareta | Ferm | 551 | 1213 | 1 | |
H4 | Boris | Laurén | 687 | |||
H4 | Åke | Krell | 634 | 1321 | 1 | |
Res | Veijo | Sarpakari | = 5452 | |||
Slutresultat | 5452 | Kägelpoäng | 1 | |||
Förlust | 7 - 13 | = 7 | ||||
Fredag 25/11 Enköping - Täby
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
H1 | Tom | Säfström | 753 | |||
H1 | Raine | Sainio | 634 | 1387 | 4 | |
H2 | Alf | Andersson | 767 | |||
H2 | Conny | Andersson | 717 | 1484 | 3 | |
H3 | Jorma | Mustonen | 697 | |||
H3 | Jan | Ågren | 699 | 1396 | 3 | |
H4 | Hans | Wilhelmsson | 655 | |||
H4 | Åke | Krell | 678 | 1333 | 3 | |
Res | ? | = 5600 | ||||
Slutresultat | 5600 | Kägelpoäng | 3 | |||
Vinst | 16 - 3 | = 16 | ||||
Fredag 9/12 Vallentuna - Enköping
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | ||
B1 | Alf | Andersson | 792 | |||
B1 | Lars | Johansson | 762 | 1554 | 4 | |
B2 | Tom | Säfström | 805 | |||
B2 | Bernt | Berglund | 653 | 1458 | 4 | |
B3 | Gilbert | Eriksson | 722 | |||
B3 | Boris | Laurén | 659 | 1381 | 4 | |
B4 | Jan | Ågren | 740 | |||
B4 | Hans | Wilhelmsson | 786 | 1526 | 4 | |
Res | Margareta | Ferm | = 5919 | |||
Slutresultat | 5919 | Kägelpoäng | 4 | |||
Vinst | 0 - 20 | = 20 | ||||
Uppdaterad 2018-10-02