anno 1981....2021
Här kan man se besöksfrekvensen
på hemsidan
Antal besök hitils i år =20512 st
Dec 2015= 2412 st
Nov 2015= 2070 st
Okt 2015= 2083 st
Sept 2015= 1577 st
Aug 2015 = 1583 st
Jul 2015 = 1282 st
Jun 2015 = 1384 st
Maj 2015 = 1672 st
Apr 2015 = 1859 st
Mar 2015 = 1667 st
Feb 2015 = 1411 st
Jan 2015 = 1512 st
2016 | 2017 | |
Jan = 2427 st | 1375 st | |
Feb = 2172 st | 1297 st | |
Mars = 1195 st | 1986 st | |
April = 1221 st | 2314 st | |
Maj = 1017 st | 1291 st | |
Juni = 618 st | 695 st | |
Juli = 666 st | 623 st | |
Aug = 712 st | 906 st | |
Sept 668 st | 1218 st | |
Okt = 1093 st | 1334 st | |
Nov = 1232 st | 1839 st | |
Dec = 935 st | 1682 st | |
Antal = 13956 | Antal = 16560 st |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Jan = 1593 st | Jan = 2382 | Jan = 4740 | Jan = 1718 |
Feb = 1203 st | Feb = 1982 | Feb = 3629 | Feb = 984 |
Mars= 2318 st | Mars= 3380 | Mars= 5787 | Mars =1124 |
Apr = 1904 st | April = 2647 | April= 3135 | April=1060 |
Maj = 1098 st | Maj = 1896 | Maj = 2202 | Maj = 1048 |
Juni = 677 st | Juni = 1369 | Juni = 1584 | Juni = 921 |
Juli = 910 st | Juli = 1440 | Juli = 1730 | Juli = 1277 |
Aug = 1055 st | Aug = 2052 | Aug = 2165 | Aug = 1545 |
Sept= 1494 st | Sep = 2413 | Sept = 1790 | Sep = 1853 |
Okt= 1471 st | Okt = 2301 | Okt = 1965 | Okt = 2150 |
Nov = 2454 st | Nov = 2708 | Nov = 1423 | Nov = 1865 |
Dec = 1850 st | Dec = 3253 | Dec = 1173 | Dec = 1687 |
= 18027 st | = 27823 | = 31323 | = 17232 |
2022 | 2023 | ||
Jan=1730 st | Jan=1981 st | ||
Feb=1499 st | Feb=1748 st | ||
Mars=1906 st | Mars=3141st | ||
Apr= 2161 st | Apr=1694 st | ||
Maj= 1927 st | Maj= 1799 st | ||
Jun= 1517 st | Jun= 1321 st | ||
Juli= 1341 st | Juli= 1581 st | ||
Aug=2183 st | Aug=1957st | ||
Sept=2146st | |||
Okt =1989 st | |||
Nov=2094 st | |||
Dec=2281 st | |||
Det är en ny sida
Uppdaterad
2023-07-01