anno 1981....2021
SollentunaSlaget.
Luciaslaget i Brännkyrka
Höstträffen i Köping 6 serier.
Fagersta sexan 6 serier.
Strängnästräffen 6-serier
Eckerölinjen Cup - Åland
Resultat för PRO Enköping
Resultat | Hcp | Slutresultat | |
Margareta Ferm | 1003 | 18 | 1021 |
Britt Ågren | 922 | 0 | 922 |
Siv Aspelin | 765 | 24 | 789 |
Jan Ågren | 1205 | 0 | 1205 |
Gilbert Eriksson | 1058 | 0 | 1058 |
Hans Wilhelmsson | 985 | 72 | 1057 |
Christer Wahlund | 796 | 36 | 828 |
VÅRSEXAN i Örebro
LURBOLURINGEN Skinnskatteberg
6 st serier | ||
1 | Alf Andersson | 1312 |
2 | Conny Andersson | 1237 |
3 | Hannu Hartikainen | 1197 |
4 | Tom Säfström | 1031 |
5 | Bennet Ernlund | 972 |
6 | Lars Pettersson | 926 |
7 | Margareta Ferm | 801 |
8 | Siv Aspelin | 750 |
KUSTSLAGET i Nyköping
Gurkslaget i Västerås
PMK-slaget i Eskilstuna
Veterantävligen i Sala
Uppdaterad 2017-11-06