Resultat KM 2025
HCP | serie 1 | serie 2 | serie 3 | serie 4 | Totalt | ||
1 | Gunilla | 13 | 215 | 214 | 191 | 204 | 824 |
2 | Kristina | 26 | 190 | 209 | 218 | 177 | 794 |
3 | Siv | 42 | 192 | 194 | 186 | 211 | 783 |
HCP | serie 1 | serie 2 | serie 3 | serie 4 | Totalt | ||
1 | Conny | 12 | 192 | 208 | 219 | 260 | 879 |
2 | Lars J | 32 | 231 | 220 | 200 | 208 | 859 |
3 | Jerry | 15 | 230 | 183 | 183 | 236 | 832 |
Resultat KM 2024
HCP | serie 1 | serie 2 | serie 3 | serie 4 | Totalt | ||
1 | Britt | 54 | 197 | 239 | 191 | 203 | 830 |
2 | Gunilla | 61 | 246 | 171 | 222 | 191 | 830 |
3 | Marianne | 36 | 184 | 221 | 222 | 191 | 818 |
HCP | serie 1 | serie 2 | serie 3 | serie 4 | Totalt | ||
1 | Conny | 16 | 210 | 202 | 234 | 253 | 899 |
2 | Jerry | 17 | 223 | 235 | 254 | 179 | 891 |
3 | Göran | 33 | 195 | 203 | 205 | 237 | 840 |
Lars J. 2:a Jan Å. 1:a Fred R. 3:a (ej på bild)