Resultat för Enköpings spelare
2024-04-19 Enköping-Väsby
omgång 16 (sista)
Namn | Resultat | Summa | Poäng | ||
B1 | Gunilla | Andersson | 683 | ||
B1 | Ove | Tibbelin | 761 | 1444 | 1 |
B3 | Tom | Sävström | 654 | ||
B3 | Hans | Wilhelmsson | 655 | 1309 | 0 |
B4 | Mats | Persson | 793 | ||
B4 | Conny | Andersson | 741 | 1534 | 2 |
B5 | Jerry | Sundström | 705 | ||
B5 | Bennet | Ernlund | 697 | 1402 | 1 |
Res | |||||
Slutresultat | 5689 | ||||
Kägelpoäng | 0 | ||||
Förlust | 4-16 | 4 |
2024-04-12 Enköping-Norrtälje
omgång 15
Namn | Resultat | Summa | Poäng | ||
H1 | Gunilla | Andersson | 698 | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 740 | 1438 | 2 |
H2 | Tom | Sävström | 750 | ||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 589 | 1339 | 1 |
H3 | Mats | Persson | 759 | ||
H3 | Conny | Andersson | 819 | 1578 | 3 |
H4 | Jerry | Sundström | 793 | ||
H4 | Bennet | Ernlund | 689 | 1482 | 2 |
Res | |||||
Slutresultat | 5837 | ||||
Kägelpoäng | 3 | ||||
Vinst | 11-9 | 11 |
2024-03-22 Enköping-Väsby
omgång 14
Namn | Resultat | Summa | Poäng | ||
H1 | Gunilla | Andersson | 678 | ||
H1 | Alf | Andersson | 726 | 1404 | 0 |
H2 | Hans | Wilhelmsson | 711 | ||
H2 | Tom | Sävström | 761 | 1472 | 1 |
H3 | Mats | Persson | 725 | ||
H3 | Jerry | Sundström | 748 | 1473 | 2 |
H4 | Kjell | Aminder | 649 | ||
H4 | Bennet | Ernlund | 768 | 1417 | 1 |
Res | |||||
Slutresultat | 5766 | ||||
Kägelpoäng | 0 | ||||
Förlust | 4-16 | 4 |
2024-03-08 Vallentuna-Enköping
omgång 13
Namn | Resultat | Summa | Poäng | ||
B1 | Gunilla | Andersson | 677 | ||
B1 | Alf | Andersson | 885 | 1562 | 3 |
B2 | Hans | Wilhelmsson | 677 | ||
B2 | Tom | Sävström | 736 | 1413 | 3 |
B3 | Mats | Persson | 659 | ||
B3 | Göran | Bergholtz | 600 | 1259 | 1 |
B4 | Jerry | Sundström | 707 | ||
B4 | Bennet | Ernlund | 665 | 1372 | 0 |
Res | |||||
Slutresultat | 5606 | ||||
Kägelpoäng | 2 | ||||
Förlust | 9-11 | 9 |
2024-02-23 Solna-Enköping
omgång 12
Namn | Resultat | Summa | Poäng | ||
B1 | Gunilla | Andersson | 694 | ||
B1 | Alf | Andersson | 736 | 1430 | 2 |
B2 | Hans | Wilhelmsson | 609 | ||
B2 | Tom | Sävström | 714 | 1323 | 2 |
B3 | Mats | Persson | 672 | ||
B3 | Conny | Anderssonn | 712 | 1384 | 3 |
B4 | Jerry | Sundström | 661 | ||
B4 | Bennet | Ernlund | 652 | 1313 | 2 |
Res | |||||
Slutresultat | 5450 | ||||
Kägelpoäng | 1 | ||||
Oavgjort | 10-10 | 10 |
2024-02-09 Enköping-Sollentuna
omgång 11
Namn | Resultat | Summa | Poäng | ||
H1 | Gunilla | Andersson | 733 | ||
H1 | Alf | Andersson | 789 | 1522 | 3 |
H2 | Hans | Wilhelmsson | 681 | ||
H2 | Tom | Sävström | 745 | 1426 | 3 |
H3 | Mats | Persson | 746 | ||
H3 | Conny | Anderssonn | 638 | 1384 | 0 |
H4 | Kjell | Aminder | 604 | ||
H4 | Bennet | Ernlund | 645 | 1249 | 0 |
Res | |||||
Slutresultat | 5581 | ||||
Kägelpoäng | 1 | ||||
Förlust | 7-13 | 7 |
2024-01-26 Jakobsberg -Enköping
omgång 10
Namn | Resultat | Summa | Poäng | ||
B1 | Gunilla | Andersson | 647 | ||
B1 | Alf | Andersson | 885 | 1532 | 3 |
B2 | Hans | Wilhelmsson | 711 | ||
B2 | Tom | Sävström | 752 | 1463 | 3 |
B3 | Mats | Persson | 665 | ||
B3 | Conny | Anderssonn | 814 | 1479 | 2 |
B4 | Jerry | Sundström | 774 | ||
B4 | Bennet | Ernlund | 754 | 1528 | 2 |
Res | |||||
Slutresultat | 6002 | ||||
Kägelpoäng | 1 | ||||
Vinst | 11-9 | 11 |
2024-01-12 Enköping-Täby
omgång 9
Namn | Resultat | Summa | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 631 | ||
H1 | Alf | Andersson | 774 | 1405 | 2 |
H2 | Hans | Wilhelmsson | 716 | ||
H2 | Tommy | Lönnholm | 685 | 1401 | 3 |
H3 | Mats | Persson | 714 | ||
H3 | Conny | Anderssonn | 789 | 1503 | 3 |
H4 | Jerry | Sundström | 779 | ||
H4 | Bennet | Ernlund | 680 | 1459 | 2 |
Res | |||||
Slutresultat | 5768 | ||||
Kägelpoäng | 2 | ||||
Vinst | 12-8 | 12 |
2023-12-15 Sollentuna-Enköping
omgång 8
Namn | Resultat | Summa | Poäng | ||
B1 | Ove | Tibbelin | 732 | ||
B1 | Alf | Andersson | 748 | 1480 | 3 |
B2 | Göran | Bergholtz | 621 | ||
B2 | Tom | Sävström | 660 | 1281 | 1 |
B3 | Mats | Persson | 671 | ||
B3 | Conny | Anderssonn | 704 | 1375 | 2 |
B4 | Kjell | Aminder | 652 | ||
B4 | Bennet | Ernlund | 676 | 1328 | 0 |
Res | |||||
Slutresultat | 5464 | ||||
Kägelpoäng | 1 | ||||
Förlust | 7-13 | 7 |
2023-12-01 Enköping-Sollentuna
omgång 7
Namn | Resultat | Summa | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 788 | ||
H1 | Gilbert | Eriksson | 694 | 1482 | 3 |
H2 | Göran | Bergholtz | 620 | ||
H2 | Tom | Sävström | 738 | 1358 | 1 |
H3 | Mats | Persson | 696 | ||
H3 | Conny | Anderssonn | 744 | 1440 | 1 |
H4 | Kjell | Aminder | 648 | ||
H4 | Bennet | Ernlund | 710 | 1358 | 3 |
Res | |||||
Slutresultat | 5638 | ||||
Kägelpoäng | 2 | ||||
Oavgjort | 10-10 | 10 |
2023-11-17 Enköping-Vallentuna
omgång 6
Namn | Resultat | Summa | Poäng | ||
H1 | Mats | Persson | 678 | ||
H1 | Alf | Andersson | 766 | 1444 | 2 |
H2 | Hans | Wilhelmsson | 590 | ||
H2 | Tom | Sävström | 694 | 1284 | 0 |
H3 | Ove | Tibbelin | 689 | ||
H3 | Göran | Bergholtz | 551 | 1240 | 1 |
H4 | Jerry | Sundström | 650 | ||
H4 | Bennet | Ernlund | 617 | 1267 | 1 |
Res | |||||
Slutresultat | 5235 | ||||
Kägelpoäng | 1 | ||||
Förlust | 5-15 | 5 |
2023-10-27 Enköping-Täby
omgång 5
Namn | Resultat | Summa | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 649 | ||
H1 | Alf | Andersson | 781 | 1430 | 3 |
H2 | Tom | Sävström | 640 | ||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 708 | 1348 | 1 |
H3 | Mats | Persson | 650 | ||
H3 | Conny | Andersson | 862 | 1512 | 2 |
H4 | Jerry | Sundström | 660 | ||
H4 | Bennet | Ernlund | 713 | 1373 | 2 |
Res | |||||
Slutresultat | 5663 | ||||
Kägelpoäng | 4 | ||||
Vinst | 12-8 | 12 |
2023-10-20 Enköping-Käglan
omgång 4
Namn | Resultat | Summa | Poäng | ||
H1 | Ove | Tibbelin | 794 | ||
H1 | Alf | Andersson | 736 | 1530 | 3 |
H2 | Tom | Sävström | 577 | ||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 617 | 1194 | 1 |
H3 | Mats | Persson | 662 | ||
H3 | Conny | Andersson | 761 | 1423 | 3 |
H4 | Jerry | Sundström | 598 | ||
H4 | Bennet | Ernlund | 683 | 1281 | 2 |
Res | Göran | Bergholtz | |||
Slutresultat | 5428 | ||||
Kägelpoäng | 3 | ||||
Vinst | 12-8 | 12 |
2023-10-06 Enköping-Väsby
omgång 3
Namn | Resultat | Summa | Poäng | ||
H1 | Jerry | Sundström | 683 | ||
H1 | Tommy | Lönnholm | 597 | 1280 | 2 |
H2 | Hans | Wilhelmsson | 585 | ||
H2 | Tom | Sävström | 605 | 1190 | 2 |
H3 | Mats | Persson | 782 | ||
H3 | Conny | Andersson | 700 | 1482 | 4 |
H4 | Göran | Bergholtz | 658 | ||
H4 | Bennet | Ernlund | 638 | 1296 | 2 |
Res | |||||
Slutresultat | 5248 | ||||
Kägelpoäng | 2 | ||||
Vinst | 12-8 | 12 |
2023-09-22 Enköping-Norrtälje
omgång 2
H/B | Namn | Resultat | Summa | Poäng | |
H1 | Jerry | Sundström | 642 | ||
H1 | Alf | Andersson | 739 | 1381 | 2 |
H2 | Hans | Wilhelmsson | 711 | ||
H2 | Tom | Sävström | 637 | 1348 | 2 |
H3 | Fred | Raghall | 628 | ||
H3 | Conny | Andersson | 729 | 1357 | 2 |
H4 | Tommy | Lönnholm | 601 | ||
H4 | Bennet | Ernlund | 624 | 1225 | 2 |
Res | |||||
Slutresultat | 5311 | ||||
Kägelpoäng | 2 | ||||
Oavgjort | 10-10 | 10 |
2023-08-09 Solna-Enköping
omgång 1
H/B | Namn | Resultat | Summa | Poäng | |
B1 | Ove | Tibbelin | 629 | ||
B1 | Alf | Andersson | 781 | 1410 | 4 |
B2 | Hans | Wilhelmsson | 622 | ||
B2 | Tom | Sävström | 582 | 1206 | 2 |
B3 | Mats | Persson | 716 | ||
B3 | Conny | Andersson | 764 | 1480 | 4 |
B4 | Jerry | Sundström | 703 | ||
B4 | Bennet | Ernlund | 608 | 1311 | 2 |
Res | |||||
Slutresultat | 5407 | ||||
Kägelpoäng | 3 | ||||
Vinst | 15-5 | 15 |
Våren 2023
Fredag 28/4 Enköping - Solna
omgång 16
H/B | Namn | Resultat | Summa | Poäng | |
H1 | Jerry | Sundström | 685 | ||
H1 | Alf | Andersson | 767 | 1452 | 3 |
H2 | Hans | Wilhelmsson | 655 | ||
H2 | Tom | Sävström | 655 | 1310 | 2 |
H3 | Mats | Persson | 861 | ||
H3 | Ove | Tibbelin | 715 | 1576 | 3 |
H4 | Bennet | Ernlund | 697 | ||
H4 | Lars | Johansson | 636 | 1333 | 1 |
Res | 5671 | ||||
Slutresultat | 5671 | Kägelpoäng | 2 | ||
Vinst | 11 - 9 | 11 |
Fredag 14/4 Enköping - Norrtälje
omgång 15
H/B | Namn | Resultat | Summa | Poäng | |
H1 | Jerry | Sundström | 759 | ||
H1 | Alf | Andersson | 870 | 1629 | 48 |
H2 | Hans | Wilhelmsson | 611 | ||
H2 | Tom | Sävström | 631 | 1242 | 1 |
H3 | Mats | Persson | 816 | ||
H3 | Conny | Andersson | 758 | 1574 | 2 |
H4 | Bennet | Ernlund | 672 | ||
H4 | Göran | Bergholtz | 621 | 1293 | 1 |
Res | |||||
Slutresultat | 5738 | Kägelpoäng | 4 | ||
Vinst | 12-8 | 12 |
Fredag 24/3 Enköping - Väsby
omgång 14
H/B | Namn | Resultat | Summa | Poäng | |
H1 | Ove | Tibbelin | 842 | ||
H1 | Alf | Andersson | 834 | 1676 | 2 |
H2 | Tom | Sävström | 712 | ||
H2 | Göran | Bergholtz | 673 | 1385 | 2 |
H3 | Mats | Persson | 668 | ||
H3 | Conny | Andersson | 847 | 1515 | 2 |
H4 | Bennet | Ernlund | 620 | ||
H4 | Lars | Johansson | 725 | 1345 | 1 |
Res | |||||
Slutresultat | 5921 | Kägelpoäng | 3 | ||
Oavgjort | 10 - 10 | 10 |
Fredag 03/10 Vallentuna - Enköping
omgång 13
H/B | Namn | Resultat | Summa | Poäng | |
B1 | Ove | Tibbelin | 709 | ||
B1 | Alf | Andersson | 820 | 1529 | 2 |
B2 | Göran | Bergholtz | 667 | ||
B2 | Tom | Säfström | 658 | 1325 | 2 |
B3 | Jerry | Sundström | 632 | ||
B3 | Conny | Andersson | 688 | 1320 | 2 |
B4 | Lars | Johansson | 709 | ||
B4 | Bennet | Ernlund | 713 | 1422 | 3 |
Res | |||||
Slutresultat | 5596 | Kägelpoäng | 2 | ||
Vinst | 11-9 | 11 |
Fredag 24/2 Solna - Enköping
omgång 12
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | |
B1 | Ove | Tibbelin | 719 | ||
B1 | Alf | Andersson | 750 | 1469 | 2 |
B2 | Jerry | Sundström | 642 | ||
B2 | Bennet | Ernlund | 638 | 1280 | 1 |
B3 | Mats | Persson | 736 | ||
B3 | Conny | Andersson | 701 | 1437 | 2 |
B4 | Hans | Wilhelmsson | 714 | ||
B4 | Lars | Johansson | 660 | 1374 | 2 |
Res | =5560 | ||||
Slutresultat | 5560 | Kägelpoäng | 2 | ||
Förlust | 9-11 | 9 |
Fredag 02/10 Enköping - Jakobsberg
omgång 11
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | |
H1 | Ove | Tibbelin | 716 | ||
H1 | Alf | Andersson | 718 | 1434 | 3 |
H2 | Göran | Bergholtz | 660 | ||
H2 | Jerry | Sundström | 741 | 1401 | 1 |
H3 | Mats | Persson | 701 | ||
H3 | Conny | Andersson | 757 | 1458 | 3 |
H4 | Bennet | Ernlund | 722 | ||
H4 | Lars | Johansson | 605 | 1327 | 2 |
Res | = 5620 | ||||
Slutresultat | 5620 | Kägelpoäng | 2 | ||
Vinst | 11 - 9 | = 11 |
Fredag 27/1 Enköping - Sollentuna
omgång 10
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | |
H1 | Ove | Tibbelin | 729 | ||
H1 | Alf | Andersson | 844 | 1573 | 3 |
H2 | Göran | Bergholtz | 663 | ||
H2 | Kjell | Aminder | 573 | 1236 | 0 |
H3 | Mats | Persson | 715 | ||
H3 | Conny | Andersson | 754 | 1469 | 2 |
H4 | Bennet | Ernlund | 614 | ||
H4 | Lars | Johansson | 625 | 1239 | 0 |
Res | = 5517 | ||||
Slutresultat | 5517 | Kägelpoäng | 0 | ||
Förlust | 5 - 10 | = 5 |
Fredag 13/1 Enköping - Täby
omgång 9
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | |
H1 | Ove | Tibbelin | 661 | ||
H1 | Alf | Andersson | 741 | 1402 | 2 |
H2 | Bennet | Ernlund | 716 | ||
H2 | Lars | Johansson | 715 | 1431 | 1 |
H3 | Mats | Persson | 788 | ||
H3 | Conny | Andersson | 787 | 1575 | 3 |
H4 | Kjell | Aminder | 633 | ||
H4 | Göran | Bergholtz | 793 | 1426 | 2 |
Res | = 5834 | ||||
Slutresultat | 5834 | Kägelpoäng | 1 | ||
Förlust | 9 - 10 | = 9 |
Hösten 2022
Fredag 16/12 Enköping - Jakobsberg
omgång 8
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | |
H1 | Mats | Persson | 723 | ||
H1 | Alf | Andersson | 699 | 1422 | 1 |
H2 | Tom | Säfström | 663 | ||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 656 | 1319 | 2 |
H3 | Tommy | Lönnholm | 655 | ||
H3 | Lars | Johansson | 692 | 1347 | 1 |
H4 | Göran | Bergholtz | 632 | ||
H4 | Bennet | Ernlund | 732 | 1364 | 3 |
Res | = 5452 | ||||
Slutresultat | 5452 | Kägelpoäng | 1 | ||
Förlust | 8 - 12 | = 8 |
Fredag 2/12 Enköping - Sollentuna
omgång 7
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | |
H1 | Ove | Tibbelin | 768 | ||
H1 | Alf | Andersson | 741 | 1509 | 1 |
H2 | Göran | Bergholtz | 649 | ||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 729 | 1378 | 0 |
H3 | Mats | Persson | 669 | ||
H3 | Conny | Andersson | 750 | 1419 | 3 |
H4 | Bennet | Ernlund | 768 | ||
H4 | Kjell | Aminder | 687 | 1455 | 3 |
Res | = 5761 | ||||
Slutresultat | 5761 | Kägelpoäng | 1 | ||
Förlust | 8 - 12 | = 8 |
Fredag 18/11 Enköping - Vallentuna
omgång 6
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | |
H1 | Ove | Tibbelin | 648 | ||
H1 | Alf | Andersson | 725 | 1373 | 3 |
H2 | Göran | Bergholtz | 640 | ||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 675 | 1315 | 1 |
H3 | Mats | Persson | 710 | ||
H3 | Conny | Andersson | 725 | 1435 | 3 |
H4 | Bennet | Ernlund | 663 | ||
H4 | Kjell | Aminder | 630 | 1293 | 1 |
Res | = 5416 | ||||
Slutresultat | 5416 | Kägelpoäng | 1 | ||
Förlust | 9 - 11 | = 9 |
Fredag 28/10 Enköping - Täby
omgång 5 (WO)
Fredag 21/10 Enköping - Käglan
omgång 4
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | |
H1 | Ove | Tibbelin | 643 | ||
H1 | Alf | Andersson | 676 | 1319 | 4 |
H2 | Tom | Säfström | 627 | ||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 642 | 1269 | 3 |
H3 | Mats | Persson | 739 | ||
H3 | Conny | Andersson | 739 | 1478 | 3 |
H4 | Bennet | Ernlund | 644 | ||
H4 | Kjell | Aminder | 520 | 1164 | 1 |
Res | = 5230 | = 11 | |||
Slutresultat | 5230 | Kägelpoäng | 3 | ||
Vinst | 14 - 6 | = 14 |
Fredag 7/10 Enköping - Väsby
omgång 3
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | |
H1 | Ove | Tibbelin | 681 | ||
H1 | Tommy | Lönnholn | 582 | 1263 | 0 |
H2 | Tom | Säfström | 512 | ||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 613 | 1125 | 1 |
H3 | Mats | Persson | 675 | ||
H3 | Conny | Andersson | 681 | 1356 | 2 |
H4 | Bennet | Ernlund | 618 | ||
H4 | Kjell | Aminder | 598 | 1216 | 0 |
Res | = 4960 | = 3 | |||
Slutresultat | 4960 | Kägelpoäng | 0 | ||
Förlust | 3 - 17 | = 3 |
Fredag 23/9 Enköping - Norrtälje
omgång 2
H/B | Namn | Resultat | Sam | Poäng | |
H1 | Ove | Tibbelin | 709 | ||
H1 | Conny | Andersson | 734 | 1443 | 2 |
H2 | Tom | Säfström | 704 | ||
H2 | Hans | Wilhelmsson | 669 | 1373 | 3 |
H3 | Bennet | Ernlund | 719 | ||
H3 | Kjell | Aminder | 682 | 1401 | 2 |
H4 | Göran | Bergholtz | 645 | ||
H4 | Tommy | Lönnholm | 756 | 1401 | 1 |
Res | = 5618 | = 8 | |||
Slutresultat | 5618 | Kägelpoäng | 3 | ||
Vinst | 11 - 9 | = 11 |
Fredag 9/9 Solna - Enköping
omgång 1
H/B | Namn | Resultat | Sam |